İşte 28 Ağustos 2024 tarihli güncel fiyatlar:
- Armut: 22,00 ₺
- Arpa: 7,00 ₺
- Bal Kabağı: Tacir satışı ortalaması 15,47 ₺, müstahsil satışı ise 20,00 ₺.
- Bamya: 15,00 ₺
- Biber Dolma: 27,00 ₺
- Biber Kırmızı: 8,66 ₺
- Biber Sivri: 30,00 ₺
- Çilek: 35,00 ₺
- Dana Eti: Kemikli et ortalama fiyatı 350,09 ₺, kemiksiz et ortalama fiyatı ise 427,50 ₺.
- Domates: 12,64 ₺
- İnek Sütü: Müstahsil satışı ortalaması 13,73 ₺, kooperatif alışı ise 13,66 ₺.
- Kabuklu Fındık: Tacir satışı ortalaması 113,50 ₺, müstahsil satışı ortalama fiyatı 114,43 ₺.
- Mantar: 50,00 ₺
- Salatalık: 10,17 ₺
- Üzüm: 25,69 ₺
| Ürün Adı | Satış Şekli | Min Fiyat | Max Fiyat | Ortalama Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Armut | Hazır Müstahsil Satış | 22,00 ₺ | 22,00 ₺ | 22,00 ₺ |
| Arpa | Hazır Müstahsil Satış | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Bal Kabağı | Tacir Satışı | 7,00 ₺ | 23,93 ₺ | 15,47 ₺ |
| Bal Kabağı | Hazır Müstahsil Satış | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Bamya | Hazır Müstahsil Satış | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Biber Dolma | Hazır Müstahsil Satış | 27,00 ₺ | 27,00 ₺ | 27,00 ₺ |
| Biber Kırmızı | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 8,66 ₺ | 8,66 ₺ | 8,66 ₺ |
| Biber Sivri | Hazır Müstahsil Satış | 30,00 ₺ | 30,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Biber Yeşil | Hazır Müstahsil Satış | 18,39 ₺ | 18,39 ₺ | 18,39 ₺ |
| Çilek | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 35,00 ₺ | 35,00 ₺ | 35,00 ₺ |
| Dana | Hazır Müstahsil Satış | 94.275,00 ₺ | 129.130,00 ₺ | 112.550,62 ₺ |
| Dana Ciğeri | Gecikmeli Tacir Satışı | 370,00 ₺ | 370,00 ₺ | 370,00 ₺ |
| Dana Eti Kemikli | Gecikmeli Tacir Satışı | 325,00 ₺ | 465,35 ₺ | 380,03 ₺ |
| Dana Eti Kemikli | Hazır Müstahsil Satış | 322,96 ₺ | 367,30 ₺ | 350,09 ₺ |
| Dana Eti Kemikli | Tacir Satışı | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ |
| Dana Eti Kemikli | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
| Dana Eti Kemiksiz | Gecikmeli Tacir Satışı | 465,35 ₺ | 490,00 ₺ | 475,12 ₺ |
| Dana Eti Kemiksiz | Tacir Satışı | 380,00 ₺ | 475,00 ₺ | 427,50 ₺ |
| Dereotu | Hazır Müstahsil Satış | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Domates | Hazır Müstahsil Satış | 5,86 ₺ | 20,00 ₺ | 12,64 ₺ |
| Domates Salçalık | Hazır Müstahsil Satış | 3,77 ₺ | 3,77 ₺ | 3,77 ₺ |
| Elma | Hazır Müstahsil Satış | 12,00 ₺ | 16,00 ₺ | 14,00 ₺ |
| Erik | Hazır Müstahsil Satış | 18,00 ₺ | 18,00 ₺ | 18,00 ₺ |
| Et (Mamül) | Et Balık Kurumu Satışı | 399,00 ₺ | 399,00 ₺ | 399,00 ₺ |
| Et (Mamül) | Gecikmeli Tacir Satışı | 480,00 ₺ | 480,00 ₺ | 480,00 ₺ |
| Et Koyun | Et Balık Kurumu Satışı | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
| Et Tavuk | Et Balık Kurumu Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
| Et Tavuk | Gecikmeli Tacir Satışı | 118,81 ₺ | 150,00 ₺ | 135,52 ₺ |
| Et Tavuk | Tacir Satışı | 130,00 ₺ | 130,00 ₺ | 130,00 ₺ |
| Fesleğen | Hazır Müstahsil Satış | 11,00 ₺ | 15,00 ₺ | 13,00 ₺ |
| Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Havuç | Hazır Müstahsil Satış | 10,00 ₺ | 15,00 ₺ | 11,83 ₺ |
| Ispanak | Hazır Müstahsil Satış | 10,50 ₺ | 18,00 ₺ | 14,83 ₺ |
| İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| İncir | Hazır Müstahsil Satış | 54,00 ₺ | 54,00 ₺ | 54,00 ₺ |
| İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,00 ₺ | 15,00 ₺ | 13,73 ₺ |
| İnek Sütü | Kooperatif Alışı | 13,00 ₺ | 14,40 ₺ | 13,66 ₺ |
| Kabak Taze | Hazır Müstahsil Satış | 10,00 ₺ | 14,00 ₺ | 11,33 ₺ |
| Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 98,25 ₺ | 121,96 ₺ | 111,93 ₺ |
| Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 112,00 ₺ | 117,43 ₺ | 114,43 ₺ |
| Kabuklu Fındık | Gecikmeli Tacir Satışı | 110,00 ₺ | 117,00 ₺ | 113,50 ₺ |
| Kabuklu Fındık | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 117,00 ₺ | 117,00 ₺ | 117,00 ₺ |
| Kabuklu Fındık (Düşük Rand) | Hazır Müstahsil Satış | 98,72 ₺ | 98,72 ₺ | 98,72 ₺ |
| Karpuz | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 6,14 ₺ | 6,57 ₺ | 6,36 ₺ |
| Karpuz | Hazır Müstahsil Satış | 3,60 ₺ | 5,02 ₺ | 4,31 ₺ |
| Karpuz | Tacir Satışı | 7,27 ₺ | 7,27 ₺ | 7,27 ₺ |
| Kaşar Peyniri | Tacir Satışı | 180,01 ₺ | 180,01 ₺ | 180,01 ₺ |
| Kavun | Hazır Müstahsil Satış | 6,01 ₺ | 13,00 ₺ | 8,80 ₺ |
| Kavun | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 6,51 ₺ | 6,51 ₺ | 6,51 ₺ |
| Kayısı | Hazır Müstahsil Satış | 7,24 ₺ | 30,00 ₺ | 16,61 ₺ |
| Kiraz | Hazır Müstahsil Satış | 52,00 ₺ | 52,00 ₺ | 52,00 ₺ |
| Kuru Fasulye Barbunya | Hazır Müstahsil Satış | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Kuzu Kulağı | Hazır Müstahsil Satış | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ |
| Lahana Beyaz | Hazır Müstahsil Satış | 12,00 ₺ | 12,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Lahana Kırmızı | Hazır Müstahsil Satış | 9,00 ₺ | 15,00 ₺ | 12,25 ₺ |
| Limon | Hazır Müstahsil Satış | 42,00 ₺ | 60,00 ₺ | 50,50 ₺ |
| Mantar | Hazır Müstahsil Satış | 50,00 ₺ | 50,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Marul | Hazır Müstahsil Satış | 10,00 ₺ | 18,00 ₺ | 11,88 ₺ |
| Marul ( Göbek ) | Hazır Müstahsil Satış | 18,00 ₺ | 22,00 ₺ | 19,33 ₺ |
| Marul Adet | Hazır Müstahsil Satış | 9,00 ₺ | 10,00 ₺ | 9,67 ₺ |
| Maydanoz | Hazır Müstahsil Satış | 4,50 ₺ | 6,00 ₺ | 5,13 ₺ |
| Mısır Dane | Hazır Müstahsil Satış | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ |
| Mısır Süt | Hazır Müstahsil Satış | 6,00 ₺ | 6,00 ₺ | 6,00 ₺ |
| Nane | Hazır Müstahsil Satış | 7,00 ₺ | 10,00 ₺ | 8,00 ₺ |
| Nektarin | Hazır Müstahsil Satış | 36,00 ₺ | 36,00 ₺ | 36,00 ₺ |
| Odun | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 1,60 ₺ | 1,60 ₺ | 1,60 ₺ |
| Pancar | Hazır Müstahsil Satış | 13,00 ₺ | 13,00 ₺ | 13,00 ₺ |
| Patates | Tacir Satışı | 7,37 ₺ | 16,16 ₺ | 11,24 ₺ |
| Patates | Hazır Müstahsil Satış | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ |
| Patlıcan | Hazır Müstahsil Satış | 6,94 ₺ | 20,00 ₺ | 11,35 ₺ |
| Reyhan | Hazır Müstahsil Satış | 12,00 ₺ | 12,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Roka | Hazır Müstahsil Satış | 7,00 ₺ | 10,00 ₺ | 8,05 ₺ |
| Salatalık | Hazır Müstahsil Satış | 9,00 ₺ | 16,00 ₺ | 10,17 ₺ |
| Sarmısak | Tacir Satışı | 5,00 ₺ | 151,66 ₺ | 87,59 ₺ |
| Sarmısak | Hazır Müstahsil Satış | 100,00 ₺ | 100,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Semizotu | Hazır Müstahsil Satış | 12,00 ₺ | 13,00 ₺ | 12,67 ₺ |
| Sığır Eti Kemikli | Et Balık Kurumu Satışı | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ |
| Sığır Eti Kemiksiz | Et Balık Kurumu Satışı | 428,00 ₺ | 510,00 ₺ | 482,67 ₺ |
| Silaj Mısır | Hazır Müstahsil Satış | 2,40 ₺ | 2,40 ₺ | 2,40 ₺ |
| Soğan Kavurmalık | Tacir Satışı | 5,00 ₺ | 5,00 ₺ | 5,00 ₺ |
| Soğan Kuru | Tacir Satışı | 7,34 ₺ | 13,93 ₺ | 10,62 ₺ |
| Soğan Kuru | Hazır Müstahsil Satış | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Soğan Taze | Hazır Müstahsil Satış | 8,00 ₺ | 13,00 ₺ | 11,00 ₺ |
| Süs Bitkisi | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 96,19 ₺ | 96,19 ₺ | 96,19 ₺ |
| Tavuk Eti But | Et Balık Kurumu Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
| Taze Fasulye | Hazır Müstahsil Satış | 18,18 ₺ | 45,00 ₺ | 27,73 ₺ |
| Tere Otu | Hazır Müstahsil Satış | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ |
| Üzüm | Hazır Müstahsil Satış | 20,00 ₺ | 31,37 ₺ | 25,69 ₺ |
| Vişne | Hazır Müstahsil Satış | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Yemlik Buğday | Hazır Müstahsil Satış | 7,00 ₺ | 7,92 ₺ | 7,46 ₺ |
Fotoğraf: Sosyal Medya
Kaynak: Sakarya Ticaret Borsası





