27 NİSAN 2024 SAKARYA TİCARET BORSASI FİYATLARI
Armut | Hazır Müstahsil Satış | 23,88 ₺ | 23,88 ₺ | 23,88 ₺ |
Armut | Tacir Satışı | 23,96 ₺ | 23,96 ₺ | 23,96 ₺ |
Ayçiçek Çerezlik 2.Kalite | Hazır Müstahsil Satış | 25,20 ₺ | 25,20 ₺ | 25,20 ₺ |
Buğday 2. Kalite | Tacir Satışı | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ |
Buğday Aşurelik | Tacir Satışı | 11,50 ₺ | 15,00 ₺ | 12,88 ₺ |
Buğday Kırığı | Tacir Satışı | 6,50 ₺ | 6,50 ₺ | 6,50 ₺ |
Bulgur Pilavlık | Tacir Satışı | 16,25 ₺ | 19,40 ₺ | 17,43 ₺ |
Bulgur Pilavlık | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Çeltik | Hazır Müstahsil Satış | 10,58 ₺ | 29,61 ₺ | 20,10 ₺ |
Çeltik | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Dana | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 138.600,00 ₺ | 160.680,00 ₺ | 149.640,00 ₺ |
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 110.482,33 ₺ | 131.725,00 ₺ | 121.103,67 ₺ |
Dana Kilo | Hazır Müstahsil Satış | 326,44 ₺ | 326,44 ₺ | 326,44 ₺ |
Fasulye Dermason | Tacir Satışı | 51,00 ₺ | 55,00 ₺ | 53,33 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 14-16Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,50 ₺ | 14,80 ₺ | 14,00 ₺ |
İnek Sütü | Kooperatif Alışı | 13,31 ₺ | 13,31 ₺ | 13,31 ₺ |
Kabuklu Fındık | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 120,00 ₺ | 124,88 ₺ | 122,44 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 122,80 ₺ | 129,45 ₺ | 126,13 ₺ |
Kabuklu Fındık | Gecikmeli Tacir Satışı | 125,00 ₺ | 125,00 ₺ | 125,00 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 132,65 ₺ | 132,65 ₺ | 132,65 ₺ |
Kaşar Peyniri(Kg) | Gecikmeli Tacir Satışı | 204,20 ₺ | 262,52 ₺ | 236,84 ₺ |
Kaşar Peyniri(Kg) | Tacir Satışı | 238,22 ₺ | 238,22 ₺ | 238,22 ₺ |
Kavak Odunu | Hazır Müstahsil Satış | 1,20 ₺ | 1,20 ₺ | 1,20 ₺ |
Kuru Fasulye | Tacir Satışı | 52,85 ₺ | 52,85 ₺ | 52,85 ₺ |
Kuru Fasulye Barbunya | Tacir Satışı | 60,00 ₺ | 60,00 ₺ | 60,00 ₺ |
Kuru Fasulye Elekaltı | Tacir Satışı | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ |
Kuzu | Gecikmeli Tacir Satışı | 7.178,22 ₺ | 8.247,53 ₺ | 7.658,97 ₺ |
Mercimek Kırmızı | Tacir Satışı | 23,00 ₺ | 35,49 ₺ | 28,26 ₺ |
Mercimek Kırmızı Kabuklu | Tacir Satışı | 29,43 ₺ | 29,72 ₺ | 29,62 ₺ |
Mercimek Yeşil | Tacir Satışı | 42,00 ₺ | 57,85 ₺ | 48,18 ₺ |
Mercimek Yeşil Hasarlı | Tacir Satışı | 4,50 ₺ | 4,50 ₺ | 4,50 ₺ |
Mısır Dane | Hazır Müstahsil Satış | 6,47 ₺ | 7,25 ₺ | 7,09 ₺ |
Mısır Dane | Tacir Satışı | 7,50 ₺ | 7,70 ₺ | 7,55 ₺ |
Mısır Pıtpıt | Tacir Satışı | 26,04 ₺ | 26,04 ₺ | 26,04 ₺ |
Nohut | Tacir Satışı | 37,00 ₺ | 52,85 ₺ | 43,05 ₺ |
Nohut | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Nohut 2. Kalite | Tacir Satışı | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ |
Nohut İthal | Tacir Satışı | 78,00 ₺ | 78,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Nohut Kırık | Tacir Satışı | 20,50 ₺ | 20,50 ₺ | 20,50 ₺ |
Pirinç Baldo | Tacir Satışı | 50,00 ₺ | 55,00 ₺ | 53,33 ₺ |
Pirinç İthal | Tacir Satışı | 23,25 ₺ | 35,00 ₺ | 29,13 ₺ |
Pirinç Kırık | Tacir Satışı | 9,20 ₺ | 11,00 ₺ | 9,65 ₺ |
Pirinç Osmancık | Tacir Satışı | 34,00 ₺ | 44,00 ₺ | 37,43 ₺ |
Pirinç Pilavlık | Tacir Satışı | 35,00 ₺ | 37,00 ₺ | 36,00 ₺ |
Pirinç Uzuntane | Tacir Satışı | 16,50 ₺ | 20,00 ₺ | 18,25 ₺ |
Soya Yemlik | Tacir Satışı | 25,60 ₺ | 26,29 ₺ | 25,99 ₺ |
Süs Bitkisi | Gecikmeli Tacir Satışı | 4,60 ₺ | 440,00 ₺ | 135,57 ₺ |
Süs Bitkisi | Hazır Müstahsil Satış | 17,60 ₺ | 17,60 ₺ | 17,60 ₺ |
Tere Yağ | Gecikmeli Tacir Satışı | 260,00 ₺ | 261,53 ₺ | 260,77 ₺ |
Tere Yağ | Tacir Satışı | 260,00 ₺ | 260,00 ₺ | 260,00 ₺ |
Yumuşak Buğday (Ekmeklik) | Gecikmeli Tacir Satışı | 8,91 ₺ | 9,00 ₺ | 8,97 ₺ |
Yumuşak Buğday (Ekmeklik) | Hazır Müstahsil Satış | 7,59 ₺ | 7,59 ₺ | 7,59 ₺ |
Kaynak: SAKARYA TİCARET BORSASI