27 AĞUSTOS 2024 SAKARYA AKARYAKIT FİYATLARI
İlçe | Kurşunsuz 95 | Diesel | Pro Diesel | Gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ADAPAZARI | 43.55 TL/LT | 43.48 TL/LT | 43.48 TL/LT | 23.15 TL/LT |
AKYAZI | 43.56 TL/LT | 43.49 TL/LT | 43.49 TL/LT | 23.15 TL/LT |
ARIFIYE | 43.55 TL/LT | 43.48 TL/LT | 43.48 TL/LT | 23.15 TL/LT |
ERENLER | 43.55 TL/LT | 43.48 TL/LT | 43.48 TL/LT | 23.15 TL/LT |
FERIZLI | 43.56 TL/LT | 43.49 TL/LT | 43.49 TL/LT | 23.15 TL/LT |
GEYVE | 43.55 TL/LT | 43.48 TL/LT | 43.48 TL/LT | 23.15 TL/LT |
HENDEK | 43.56 TL/LT | 43.49 TL/LT | 43.49 TL/LT | 23.15 TL/LT |
KARAPURCEK | 43.55 TL/LT | 43.48 TL/LT | 43.48 TL/LT | 23.15 TL/LT |
KARASU | 43.56 TL/LT | 43.49 TL/LT | 43.49 TL/LT | 23.15 TL/LT |
KAYNARCA | 43.55 TL/LT | 43.48 TL/LT | 43.48 TL/LT | 23.15 TL/LT |
KOCAALI | 43.56 TL/LT | 43.49 TL/LT | 43.49 TL/LT | 23.15 TL/LT |
PAMUKOVA | 43.56 TL/LT | 43.49 TL/LT | 43.49 TL/LT | 23.15 TL/LT |
SAKARYA | 43.55 TL/LT | 43.48 TL/LT | 43.48 TL/LT | 23.15 TL/LT |
SAPANCA | 43.55 TL/LT | 43.48 TL/LT | 43.48 TL/LT | 23.15 TL/LT |
SERDIVAN | 43.55 TL/LT | 43.48 TL/LT | 43.48 TL/LT | 23.15 TL/LT |
Fotoğraf: Sosyal Medya
Kaynak: HABER MERKEZİ