Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 30.2343 | 30.2888 | 30.2131 | 30.3342 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.8770 | 20.0067 | 19.7856 | 20.1267 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.3916 | 4.4132 | 4.3885 | 4.4233 |
1 | EURO | 32.7904 | 32.8494 | 32.7674 | 32.8987 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.3687 | 38.5687 | 38.3418 | 38.6266 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.8537 | 35.0775 | 34.8014 | 35.1301 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.8842 | 2.9141 | 2.8822 | 2.9208 |
1 | KANADA DOLARI | 22.4318 | 22.5330 | 22.3488 | 22.6186 |
1 | KUVEYT DİNARI | 97.7104 | 98.9890 | 96.2448 | 100.4738 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.8870 | 2.9064 | 2.8850 | 2.9131 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0623 | 8.0768 | 8.0018 | 8.1374 |
100 | JAPON YENİ | 20.4122 | 20.5473 | 20.3366 | 20.6254 |
1 | BULGAR LEVASI | 16.6713 | 16.8894 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.5520 | 6.6378 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.33586 | 0.34025 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07158 | 0.07252 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.1892 | 4.2440 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10777 | 0.10918 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.2480 | 8.3559 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02251 | 0.02280 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.6852 | 17.9166 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.1855 | 8.2927 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5175 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8739 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8655 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.44 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.76 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3460 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.45 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0845 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2712 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2500 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8034 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5886 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 89.52 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1768 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.98 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1336 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33054 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 40.2641 | TÜRK LİRASI |
haber merkezi
Editör: Haber Merkezi