26 Mart 2024 Sakarya Ticaret Borsası Günlük Fiyatları | Ayva, Patates ve Buğday kaç TL?
Armut | Hazır Müstahsil Satış | 27,00 ₺ | 27,00 ₺ | 27,00 ₺ |
Ayva | Hazır Müstahsil Satış | 31,82 ₺ | 31,82 ₺ | 31,82 ₺ |
Badem İç | İthalat Yurt Dışı Alış | 181,19 ₺ | 181,19 ₺ | 181,19 ₺ |
Bakla | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Bal | Tacir Satışı | 115,38 ₺ | 423,00 ₺ | 233,48 ₺ |
Bal | Hazır Müstahsil Satış | 70,00 ₺ | 70,00 ₺ | 70,00 ₺ |
Bal Kabağı | Hazır Müstahsil Satış | 23,70 ₺ | 23,70 ₺ | 23,70 ₺ |
Bal Kabağı | Tacir Satışı | 13,00 ₺ | 13,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 61.537,50 ₺ | 102.607,06 ₺ | 88.307,77 ₺ |
Defne Yaprağı (Sürgünlü) | Gecikmeli Tacir Satışı | 7,80 ₺ | 8,11 ₺ | 7,96 ₺ |
Defne Yaprağı (Sürgünlü) | Hazır Müstahsil Satış | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ |
Elma | Hazır Müstahsil Satış | 21,06 ₺ | 21,06 ₺ | 21,06 ₺ |
Et (Mamül) | Et Balık Kurumu Satışı | 399,00 ₺ | 399,00 ₺ | 399,00 ₺ |
Et Koyun | Et Balık Kurumu Satışı | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
Et Tavuk | Et Balık Kurumu Satışı | 85,00 ₺ | 115,00 ₺ | 107,50 ₺ |
Fındık Unu | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Havuç | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 9-11 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,00 ₺ | 13,90 ₺ | 13,48 ₺ |
İnek Sütü | Kooperatif Alışı | 13,00 ₺ | 14,50 ₺ | 13,49 ₺ |
Kabuklu Fındık | Gecikmeli Tacir Satışı | 112,50 ₺ | 113,00 ₺ | 112,75 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 109,00 ₺ | 112,00 ₺ | 110,50 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 110,00 ₺ | 110,00 ₺ | 110,00 ₺ |
Karnıbahar | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ | 9,00 ₺ |
Karnıbahar | Hazır Müstahsil Satış | 14,90 ₺ | 14,90 ₺ | 14,90 ₺ |
Kaşar Peyniri(Kg) | Gecikmeli Tacir Satışı | 158,42 ₺ | 290,17 ₺ | 224,64 ₺ |
Kaşar Peyniri(Kg) | Tacir Satışı | 244,00 ₺ | 276,30 ₺ | 255,68 ₺ |
Kavak Odunu | Tacir Satışı | 1,60 ₺ | 5,70 ₺ | 3,80 ₺ |
Kavak Odunu | Hazır Müstahsil Satış | 3,50 ₺ | 4,00 ₺ | 3,72 ₺ |
Kayın Odunu | Tacir Satışı | 2,66 ₺ | 6,27 ₺ | 4,47 ₺ |
Kivi | Hazır Müstahsil Satış | 47,31 ₺ | 47,31 ₺ | 47,31 ₺ |
Lahana Beyaz | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 3,00 ₺ | 3,00 ₺ | 3,00 ₺ |
Lahana Kırmızı | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 6,00 ₺ | 6,00 ₺ | 6,00 ₺ |
Limon Adet | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 1,00 ₺ | 1,00 ₺ | 1,00 ₺ |
Mandalina | Hazır Müstahsil Satış | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Marul Adet | Hazır Müstahsil Satış | 10,00 ₺ | 10,00 ₺ | 10,00 ₺ |
Patates | Hazır Müstahsil Satış | 9,67 ₺ | 9,67 ₺ | 9,67 ₺ |
Patates | Tacir Satışı | 18,58 ₺ | 18,58 ₺ | 18,58 ₺ |
Pırasa | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 11,00 ₺ | 11,00 ₺ | 11,00 ₺ |
Portakal | Hazır Müstahsil Satış | 14,29 ₺ | 14,29 ₺ | 14,29 ₺ |
Sarmısak | Tacir Satışı | 128,07 ₺ | 128,07 ₺ | 128,07 ₺ |
Sığır Eti Kemikli | Et Balık Kurumu Satışı | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ |
Sığır Eti Kemiksiz | Et Balık Kurumu Satışı | 428,00 ₺ | 510,00 ₺ | 469,00 ₺ |
Soğan Kuru | Hazır Müstahsil Satış | 6,00 ₺ | 6,00 ₺ | 6,00 ₺ |
Soğan Kuru | Tacir Satışı | 12,32 ₺ | 12,32 ₺ | 12,32 ₺ |
Süs Bitkisi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Süs Bitkisi | Tacir Satışı | 890,32 ₺ | 41.666,67 ₺ | 15.767,68 ₺ |
Tavuk Eti But | Et Balık Kurumu Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
Tere Yağ | Gecikmeli Tacir Satışı | 237,62 ₺ | 250,00 ₺ | 243,81 ₺ |
Tere Yağ | Tacir Satışı | 261,53 ₺ | 261,53 ₺ | 261,53 ₺ |
Yemlik Buğday | Gecikmeli Tacir Satışı | 8,25 ₺ | 8,25 ₺ | 8,25 ₺ |
Yemlik Buğday | Hazır Müstahsil Satış | 7,57 ₺ | 7,57 ₺ | 7,57 ₺ |
Kaynak: SAKARYA TİCARET BORSASI