26 Aralık 2023 Hububat Fiyatları | Mısır kaç TL? Arpa ne kadar? Buğday kaç TL? Güncel Hububat Borsası
Arpa | 7.0930 TL | 7.2900 TL | 7.2312 TL | 8 Adet | 135,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 7.1000 TL | 9.3120 TL | 8.3074 TL | 3 Adet | 63,500 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 9.0200 TL | 9.7250 TL | 9.3892 TL | 3 Adet | 90,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 8.7770 TL | 11.0010 TL | 10.1858 TL | 11 Adet | 288,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.2530 TL | 9.6600 TL | 9.5125 TL | 7 Adet | 132,500 KG |
Mısır | 4.5000 TL | 6.3990 TL | 5.9606 TL | 69 Adet | 1,892,000 KG |
26 ARALIK 2023 ARPA FİYATLARI:
26.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | SARNIÇ | 25,000 KG | 7.2900 TL |
26.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | SARNIÇ | 34,000 KG | 7.2900 TL |
26.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | ACIDORT | 2,500 KG | 7.1520 TL |
26.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | TATLICAK | 4,000 KG | 7.0930 TL |
26.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 25,000 KG | 7.1540 TL |
26.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | MEYDAN | 5,500 KG | 7.2000 TL |
26.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | YARMA | 24,000 KG | 7.2540 TL |
26.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 15,000 KG | 7.1540 TL |
26 ARALIK 2023 MISIR FİYATLARI:
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 25,000 KG | 6.2520 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 24,000 KG | 6.1510 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 32,000 KG | 5.5000 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 5.8130 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAÖMERLER | 25,000 KG | 5.9870 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAÖMERLER | 20,000 KG | 5.9890 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.3000 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 33,000 KG | 6.3010 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | AĞSAKLI | 10,000 KG | 6.1510 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.1900 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | AVDUL | 35,000 KG | 5.9760 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.1840 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 5.8030 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 5.8930 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 5.7910 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 11,000 KG | 5.9430 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 35,000 KG | 5.9510 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 5.9120 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 27,000 KG | 6.3500 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 34,000 KG | 6.3010 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 28,000 KG | 6.3500 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 32,000 KG | 5.5000 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | UZUNKUYU | 23,000 KG | 6.2640 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 22,000 KG | 4.5000 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | İÇERİÇUMRA | 25,000 KG | 6.0190 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 5.9530 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KATRANCI | 40,000 KG | 5.9750 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 20,000 KG | 6.0540 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 20,000 KG | 5.9830 TL |
26.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 34,000 KG | 5.8010 TL |
Editör: Haber Merkezi