Döviz Kodu
Currency Code
Birim
Unit
Döviz Cinsi
Currency
Döviz Alış
Forex Buying
Döviz Satış
Forex Selling
Efektif Alış
Banknote Buying
Efektif Satış
Banknote Selling
 USD/TRY 1 ABD DOLARI 30.2145 30.2690 30.1934 30.3144
 AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 19.8713 20.0009 19.7799 20.1209
 DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 4.4030 4.4246 4.3999 4.4348
 EUR/TRY 1 EURO 32.8837 32.9430 32.8607 32.9924
 GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 38.3961 38.5963 38.3692 38.6542
 CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 34.7913 35.0147 34.7392 35.0672
 SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 2.8806 2.9104 2.8786 2.9171
 CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 22.4312 22.5324 22.3482 22.6180
 KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 97.6626 98.9405 96.1977 100.4246
 NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 2.8774 2.8968 2.8754 2.9034
 SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8.0566 8.0711 7.9962 8.1317
 JPY/TRY 100 JAPON YENİ 20.4177 20.5529 20.3421 20.6310

haber merkezi 

Editör: Haber Merkezi