Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03724 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34470 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 86.2092 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29616 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7126 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3435 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3332 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24146 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3766 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2024 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56488 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6941 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1056 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39009 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1498 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02481 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23115 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07328 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00832 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6595 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08836 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56322 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8034 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9196 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67857 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8260 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6939 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02596 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7613 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0436 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29648 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8777 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05413 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00250 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6939 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.87705 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3268 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2867 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82251 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 84.4235 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.8862 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6079 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99698 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.2876 |
Kaynak: AA