Kandilli Son Depremler Listesi (24 Ekim 2024)
Kandilli Rasathanesi, 24 Ekim 2024 tarihli son depremler listesini açıkladı.
İşte gün içerisinde meydana gelen depremler:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.24 | 10:33:23 | 37.0190 | 36.1150 | 12.5 | -.- | 2.0 | -.- | BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | İlksel |
2024.10.24 | 09:48:58 | 38.3910 | 38.8262 | 8.6 | -.- | 2.1 | -.- | KARAAGAC-KALE (MALATYA) | İlksel |
2024.10.24 | 08:04:16 | 38.3725 | 38.8098 | 5.0 | -.- | 2.8 | -.- | KOZLUK-KALE (MALATYA) | İlksel |
2024.10.24 | 07:26:43 | 35.1955 | 26.1627 | 5.7 | -.- | 2.4 | -.- | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | İlksel |
2024.10.24 | 06:46:22 | 38.3692 | 38.8272 | 7.1 | -.- | 1.4 | -.- | AKUSAGI-KALE (MALATYA) | İlksel |
2024.10.24 | 06:34:02 | 38.5905 | 44.6617 | 5.0 | -.- | 3.2 | 3.3 | TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI | İlksel |
2024.10.24 | 06:12:54 | 38.3227 | 37.4593 | 5.0 | -.- | 2.0 | -.- | KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.24 | 05:45:41 | 38.1343 | 37.5308 | 9.4 | -.- | 1.4 | -.- | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.24 | 05:42:41 | 37.2400 | 36.8893 | 12.7 | -.- | 1.8 | -.- | NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) | İlksel |
2024.10.24 | 05:24:59 | 36.0260 | 27.1977 | 8.5 | -.- | 2.1 | -.- | AKDENIZ | İlksel |
2024.10.24 | 05:22:27 | 36.0105 | 27.2678 | 7.6 | -.- | 2.0 | -.- | AKDENIZ | İlksel |
2024.10.24 | 05:16:04 | 36.0123 | 27.2512 | 8.0 | -.- | 2.0 | -.- | AKDENIZ | İlksel |
2024.10.24 | 04:50:32 | 40.1565 | 31.6928 | 12.1 | -.- | 2.6 | -.- | ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) | İlksel |
2024.10.24 | 04:43:18 | 38.2605 | 38.6543 | 8.0 | -.- | 1.6 | -.- | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | İlksel |
2024.10.24 | 03:38:33 | 38.7332 | 37.5595 | 5.5 | -.- | 1.7 | -.- | AYVALI-DARENDE (MALATYA) | İlksel |
2024.10.24 | 03:25:35 | 40.2277 | 31.7403 | 5.3 | -.- | 1.7 | -.- | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | İlksel |
2024.10.24 | 03:23:01 | 37.8683 | 27.1337 | 5.3 | -.- | 1.9 | -.- | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | İlksel |
2024.10.24 | 02:58:06 | 38.9635 | 27.7280 | 14.7 | -.- | 1.6 | -.- | BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) | İlksel |
2024.10.24 | 02:54:01 | 36.6370 | 30.3532 | 12.8 | -.- | 1.8 | -.- | GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) | İlksel |
2024.10.24 | 02:51:40 | 38.2802 | 37.7952 | 6.2 | -.- | 2.7 | -.- | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | İlksel |
2024.10.24 | 02:48:08 | 38.1052 | 38.0128 | 7.6 | -.- | 1.8 | -.- | ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | İlksel |
2024.10.24 | 02:01:19 | 36.8675 | 33.3863 | 1.0 | -.- | 2.2 | -.- | KAVAKOZU-MUT (MERSIN) | İlksel |
2024.10.24 | 01:49:40 | 38.3220 | 37.4188 | 4.3 | -.- | 1.5 | -.- | AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.10.24 | 01:35:23 | 36.3798 | 28.3727 | 27.6 | -.- | 1.7 | -.- | AKDENIZ | İlksel |
2024.10.24 | 01:27:39 | 36.4115 | 28.4080 | 15.1 | -.- | 1.6 | -.- | AKDENIZ | İlksel |
2024.10.24 | 01:25:48 | 36.3663 | 28.4262 | 18.4 | -.- | 1.6 | -.- | AKDENIZ | İlksel |
2024.10.24 | 01:24:55 | 38.4987 | 37.2995 | 2.5 | -.- | 2.1 | -.- | YENIKOY-DARENDE (MALATYA) | İlksel |
2024.10.24 | 01:21:48 | 40.0057 | 28.3105 | 2.7 | -.- | 1.6 | -.- | GULLUCE-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | İlksel |
2024.10.24 | 01:21:41 | 38.1120 | 37.1770 | 5.4 | -.- | 1.8 | -.- | GUPLUCE-ELBIST |
Fotoğraf: sosyal medya
Kaynak: Kandilli Rasathanesi