SERBEST PİYASADA ALTIN

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.393,40 2.393,71 -0,23 09:38
GRAM ALTIN 2.528,53 2.528,93 -0,24 09:23
CUMHURİYET ALTINI 16.183 16.489 -0,24 09:23
ZİYNET ALTINI 16.182,61 16.488,59 -0,24 09:23
ÇEYREK ALTIN 4.045,65 4.134,79 -0,24 09:23
YARIM ALTIN 8.066,02 8.269,58 -0,24 09:23
ATA ALTIN 16.978,97 17.412,33 0,00 09:38
14 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.375,27 1.806,76 -0,30 09:23
22 AYAR BİLEZİK GRAMI 2.330,31 2.465,65 -0,32 09:23
GREMSE ALTIN 41.264,00 41.969,00 -0,32 09:23
ALTIN/ONS TL 78.811 79.035 -0,20 09:38
Kaynak: basın bülteni