Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 31.0047 | 31.0605 | 30.9829 | 31.1071 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.3077 | 20.4401 | 20.2143 | 20.5628 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.4955 | 4.5176 | 4.4923 | 4.5280 |
1 | EURO | 33.5620 | 33.6225 | 33.5385 | 33.6729 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 39.2119 | 39.4164 | 39.1845 | 39.4755 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.1182 | 35.3437 | 35.0655 | 35.3967 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.9915 | 3.0225 | 2.9894 | 3.0295 |
1 | KANADA DOLARI | 22.9600 | 23.0636 | 22.8751 | 23.1512 |
1 | KUVEYT DİNARI | 100.1734 | 101.4842 | 98.6708 | 103.0064 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9376 | 2.9573 | 2.9355 | 2.9641 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.2668 | 8.2817 | 8.2048 | 8.3438 |
100 | JAPON YENİ | 20.5311 | 20.6671 | 20.4552 | 20.7456 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.0632 | 17.2865 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.7069 | 6.7947 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.32993 | 0.33425 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07341 | 0.07437 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.2833 | 4.3393 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11036 | 0.11180 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.4542 | 8.5648 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02316 | 0.02346 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.1358 | 18.3731 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.3941 | 8.5040 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5232 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8861 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8808 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.32 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 150.65 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3486 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.53 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0825 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2669 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2491 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8069 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5969 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 93.45 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1980 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 279.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6468 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1331 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32722 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 41.1870 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa