23 OCAK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.1806 | 30.2350 | 30.1595 | 30.2803 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.8385 | 19.9678 | 19.7472 | 20.0877 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.4019 | 4.4235 | 4.3988 | 4.4337 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.8810 | 32.9403 | 32.8580 | 32.9897 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.2837 | 38.4833 | 38.2569 | 38.5411 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.6749 | 34.8976 | 34.6229 | 34.9499 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8750 | 2.9048 | 2.8730 | 2.9115 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.4443 | 22.5455 | 22.3612 | 22.6312 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.5247 | 98.8008 | 96.0618 | 100.2828 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8668 | 2.8861 | 2.8648 | 2.8927 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0469 | 8.0614 | 7.9865 | 8.1218 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.3344 | 20.4690 | 20.2591 | 20.5468 |
HABER MERKEZİ
Editör: Haber Merkezi