23 Eylül 2024 Sakarya Ticaret Borsası Fiyatları
Ürün Adı | Satış Şekli | Min Fiyat | Max Fiyat | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Armut | Hazır Müstahsil Satış | 28,30 ₺ | 28,30 ₺ | 28,30 ₺ |
Arpa | Gecikmeli Tacir Satışı | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ |
Arpa | Hazır Müstahsil Satış | 7,20 ₺ | 7,20 ₺ | 7,20 ₺ |
Avakado | Hazır Müstahsil Satış | 142,86 ₺ | 142,86 ₺ | 142,86 ₺ |
Ayçiçek Yağlık | Tacir Satışı | 18,32 ₺ | 18,41 ₺ | 18,36 ₺ |
Ayçiçek Yağlık | Hazır Müstahsil Satış | 17,70 ₺ | 17,70 ₺ | 17,70 ₺ |
Biber Çarlistan | Hazır Müstahsil Satış | 20,41 ₺ | 20,41 ₺ | 20,41 ₺ |
Biber Yeşil | Hazır Müstahsil Satış | 29,18 ₺ | 29,18 ₺ | 29,18 ₺ |
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 81.500,00 ₺ | 105.000,00 ₺ | 93.250,00 ₺ |
Dana | Tacir Satışı | 116.412,00 ₺ | 116.412,00 ₺ | 116.412,00 ₺ |
Dana | Gecikmeli Tacir Satışı | 158.537,39 ₺ | 158.537,39 ₺ | 158.537,39 ₺ |
Dana Ciğeri | Tacir Satışı | 550,00 ₺ | 550,00 ₺ | 550,00 ₺ |
Dana Eti Kemikli | Gecikmeli Tacir Satışı | 346,53 ₺ | 346,53 ₺ | 346,53 ₺ |
Dana Eti Kemikli | Hazır Müstahsil Satış | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
Dana Eti Kemiksiz | Tacir Satışı | 480,74 ₺ | 830,78 ₺ | 637,24 ₺ |
Domates | Hazır Müstahsil Satış | 18,97 ₺ | 32,37 ₺ | 27,04 ₺ |
Et (Mamül) | Tacir Satışı | 510,00 ₺ | 569,64 ₺ | 539,82 ₺ |
Et Hindi | Tacir Satışı | 265,00 ₺ | 265,00 ₺ | 265,00 ₺ |
Et Kuzu Parça | Tacir Satışı | 780,04 ₺ | 950,00 ₺ | 865,02 ₺ |
Et Piliç Parça | Tacir Satışı | 189,49 ₺ | 189,49 ₺ | 189,49 ₺ |
Greyfurt | Hazır Müstahsil Satış | 16,84 ₺ | 16,84 ₺ | 16,84 ₺ |
İç Fındık | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 9-11 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İncir | Hazır Müstahsil Satış | 52,25 ₺ | 52,25 ₺ | 52,25 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,32 ₺ | 14,80 ₺ | 13,76 ₺ |
İşkembe | Tacir Satışı | 158,38 ₺ | 158,38 ₺ | 158,38 ₺ |
Jambon | Tacir Satışı | 425,21 ₺ | 425,21 ₺ | 425,21 ₺ |
Karpuz | Hazır Müstahsil Satış | 11,09 ₺ | 13,27 ₺ | 12,18 ₺ |
Kaşar Peyniri(Kg) | Tacir Satışı | 175,01 ₺ | 175,01 ₺ | 175,01 ₺ |
Kavun | Hazır Müstahsil Satış | 3,98 ₺ | 3,98 ₺ | 3,98 ₺ |
Kuyruk Yağı | Tacir Satışı | 451,64 ₺ | 451,64 ₺ | 451,64 ₺ |
Limon | Hazır Müstahsil Satış | 11,62 ₺ | 11,62 ₺ | 11,62 ₺ |
Mandalina | Hazır Müstahsil Satış | 12,03 ₺ | 13,78 ₺ | 12,91 ₺ |
Muz | Hazır Müstahsil Satış | 35,08 ₺ | 35,08 ₺ | 35,08 ₺ |
Nar | Hazır Müstahsil Satış | 42,39 ₺ | 42,39 ₺ | 42,39 ₺ |
Pastırma | Tacir Satışı | 986,40 ₺ | 1.696,31 ₺ | 1.233,13 ₺ |
Salam | Tacir Satışı | 219,04 ₺ | 219,04 ₺ | 219,04 ₺ |
Salatalık | Hazır Müstahsil Satış | 23,11 ₺ | 23,11 ₺ | 23,11 ₺ |
Sosis | Tacir Satışı | 248,37 ₺ | 266,39 ₺ | 257,38 ₺ |
Sucuk | Tacir Satışı | 356,40 ₺ | 516,67 ₺ | 412,71 ₺ |
Tomruk Kavak | Hazır Müstahsil Satış | 4,00 ₺ | 4,00 ₺ | 4,00 ₺ |
Un 10 Kg | Tacir Satışı | 148,51 ₺ | 148,51 ₺ | 148,51 ₺ |
Un Tip 1 25 Kg | Tacir Satışı | 230,00 ₺ | 336,63 ₺ | 283,32 ₺ |
Un Tip 1 50 Kg | Tacir Satışı | 663,37 ₺ | 691,78 ₺ | 669,21 ₺ |
Un Tip 1 50 Kg | Gecikmeli Tacir Satışı | 650,00 ₺ | 663,37 ₺ | 660,04 ₺ |
Üzüm | Hazır Müstahsil Satış | 23,75 ₺ | 32,46 ₺ | 27,45 ₺ |
Yemlik Buğday | Gecikmeli Tacir Satışı | 8,25 ₺ | 8,75 ₺ | 8,54 ₺ |
Yemlik Buğday | Tacir Satışı | 8,70 ₺ | 9,80 ₺ | 9,00 ₺ |
Yemlik Buğday | Hazır Müstahsil Satış | 7,93 ₺ | 8,10 ₺ | 8,02 ₺ |
Fotoğraf: Sosyal Medya
Kaynak: sakarya ticaret borsası