22 Nisan 2024 Sakarya Ticaret Borsası Günlük Fiyatları
Ayva | Hazır Müstahsil Satış | 50,00 ₺ | 50,00 ₺ | 50,00 ₺ |
Bakla | Hazır Müstahsil Satış | 20,57 ₺ | 20,57 ₺ | 20,57 ₺ |
Brocolli | Hazır Müstahsil Satış | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ |
Dereotu | Hazır Müstahsil Satış | 9,08 ₺ | 15,00 ₺ | 12,04 ₺ |
Et Piliç Parça | Tacir Satışı | 95,67 ₺ | 125,46 ₺ | 108,82 ₺ |
Et Tavuk | Tacir Satışı | 62,09 ₺ | 81,84 ₺ | 68,70 ₺ |
Et Tavuk | Gecikmeli Tacir Satışı | 63,38 ₺ | 68,52 ₺ | 65,79 ₺ |
Fesleğen | Hazır Müstahsil Satış | 14,04 ₺ | 14,04 ₺ | 14,04 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Havuç | Hazır Müstahsil Satış | 10,92 ₺ | 10,92 ₺ | 10,92 ₺ |
Ispanak | Hazır Müstahsil Satış | 14,55 ₺ | 14,55 ₺ | 14,55 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | Gecikmeli Tacir Satışı | 255,00 ₺ | 265,00 ₺ | 260,67 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | Tacir Satışı | 255,00 ₺ | 255,00 ₺ | 255,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | Gecikmeli Tacir Satışı | 250,00 ₺ | 265,00 ₺ | 258,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | Tacir Satışı | 255,00 ₺ | 263,33 ₺ | 259,17 ₺ |
İç Fındık 14-16Mm | Gecikmeli Tacir Satışı | 255,00 ₺ | 267,50 ₺ | 261,25 ₺ |
İç Fındık 14-16Mm | Tacir Satışı | 255,00 ₺ | 255,00 ₺ | 255,00 ₺ |
İç Fındık 14-16Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 9-11 Mm | Tacir Satışı | 225,00 ₺ | 250,00 ₺ | 237,50 ₺ |
İç Fındık 9-11 Mm | Gecikmeli Tacir Satışı | 240,00 ₺ | 240,00 ₺ | 240,00 ₺ |
İç Fındık Çürük | Tacir Satışı | 42,50 ₺ | 42,50 ₺ | 42,50 ₺ |
İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,00 ₺ | 13,19 ₺ | 13,10 ₺ |
Kabuklu Fındık | Gecikmeli Tacir Satışı | 135,00 ₺ | 135,00 ₺ | 135,00 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 132,91 ₺ | 135,00 ₺ | 133,97 ₺ |
Kabuklu Fındık | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 134,00 ₺ | 137,00 ₺ | 135,50 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 125,00 ₺ | 125,00 ₺ | 125,00 ₺ |
Karnıbahar | Hazır Müstahsil Satış | 19,50 ₺ | 19,50 ₺ | 19,50 ₺ |
Kereviz | Hazır Müstahsil Satış | 18,94 ₺ | 18,94 ₺ | 18,94 ₺ |
Kuzu Kulağı | Hazır Müstahsil Satış | 8,00 ₺ | 8,00 ₺ | 8,00 ₺ |
Lahana Kırmızı | Hazır Müstahsil Satış | 11,01 ₺ | 11,01 ₺ | 11,01 ₺ |
Marul | Hazır Müstahsil Satış | 18,94 ₺ | 18,94 ₺ | 18,94 ₺ |
Marul Adet | Hazır Müstahsil Satış | 18,10 ₺ | 18,10 ₺ | 18,10 ₺ |
Maydanoz | Hazır Müstahsil Satış | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ |
Nane | Hazır Müstahsil Satış | 9,30 ₺ | 9,30 ₺ | 9,30 ₺ |
Nar | Hazır Müstahsil Satış | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ |
Pancar | Hazır Müstahsil Satış | 13,31 ₺ | 13,31 ₺ | 13,31 ₺ |
Pazı | Hazır Müstahsil Satış | 13,13 ₺ | 13,13 ₺ | 13,13 ₺ |
Pırasa | Hazır Müstahsil Satış | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ |
Roka | Hazır Müstahsil Satış | 7,15 ₺ | 7,15 ₺ | 7,15 ₺ |
Semizotu | Hazır Müstahsil Satış | 16,58 ₺ | 16,58 ₺ | 16,58 ₺ |
Soğan Taze | Hazır Müstahsil Satış | 16,08 ₺ | 16,08 ₺ | 16,08 ₺ |
Taze Fasulye | Hazır Müstahsil Satış | 62,94 ₺ | 62,94 ₺ | 62,94 ₺ |
Tere Otu | Hazır Müstahsil Satış | 8,21 ₺ | 8,21 ₺ | 8,21 ₺ |
Turp | Hazır Müstahsil Satış | 11,04 ₺ | 11,04 ₺ | 11,04 ₺ |
Yemlik Buğday | Hazır Müstahsil Satış | 6,50 ₺ | 6,50 ₺ | 6,50 ₺ |
Kaynak: SAKARYA TİCARET BORSASI