22 Eylül 2024 Sakarya Ticaret Borsası Fiyatları | Fındık Kaç TL?
Ürün Adı | Satış Şekli | Min Fiyat | Max Fiyat | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Çeltik | Hazır Müstahsil Satış | 22,83 ₺ | 22,83 ₺ | 22,83 ₺ |
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 82.457,23 ₺ | 100.000,00 ₺ | 91.228,62 ₺ |
Dana Derisi | Hazır Müstahsil Satış | 340,00 ₺ | 340,00 ₺ | 340,00 ₺ |
Dana Eti Kemikli | Gecikmeli Tacir Satışı | 320,00 ₺ | 340,00 ₺ | 327,50 ₺ |
Dana Eti Kemikli | Tacir Satışı | 370,00 ₺ | 370,00 ₺ | 370,00 ₺ |
Dana Eti Kemiksiz | Tacir Satışı | 480,00 ₺ | 670,00 ₺ | 575,00 ₺ |
Et (Mamül) | Tacir Satışı | 480,00 ₺ | 500,00 ₺ | 490,00 ₺ |
Et Piliç Parça | Tacir Satışı | 160,00 ₺ | 160,00 ₺ | 160,00 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 9-11 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İnek Sütü | Kooperatif Alışı | 13,40 ₺ | 14,05 ₺ | 13,73 ₺ |
Kavak Odunu | Hazır Müstahsil Satış | 4,50 ₺ | 4,50 ₺ | 4,50 ₺ |
Kavak Odunu | Tacir Satışı | 3,94 ₺ | 3,94 ₺ | 3,94 ₺ |
Kayın Odunu | Hazır Müstahsil Satış | 1,75 ₺ | 1,75 ₺ | 1,75 ₺ |
Kayın Odunu | Tacir Satışı | 2,50 ₺ | 2,50 ₺ | 2,50 ₺ |
Meşe Odunu | Hazır Müstahsil Satış | 1,40 ₺ | 1,40 ₺ | 1,40 ₺ |
Meşe Odunu | Tacir Satışı | 2,10 ₺ | 2,10 ₺ | 2,10 ₺ |
Patates | Hazır Müstahsil Satış | 11,52 ₺ | 11,52 ₺ | 11,52 ₺ |
Patates | Tacir Satışı | 12,29 ₺ | 12,29 ₺ | 12,29 ₺ |
Soğan Kuru | Hazır Müstahsil Satış | 10,94 ₺ | 10,94 ₺ | 10,94 ₺ |
Soğan Kuru | Tacir Satışı | 11,53 ₺ | 11,53 ₺ | 11,53 ₺ |
Yemlik Buğday | Tacir Satışı | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ |
Fotoğraf: Sosyal MEdya
Kaynak: sakarya ticaret borsası