Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.1556 | 32.2135 | 32.1331 | 32.2619 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.3874 | 21.5269 | 21.2891 | 21.6561 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6757 | 4.6987 | 4.6725 | 4.7095 |
1 | EURO | 34.9438 | 35.0067 | 34.9193 | 35.0592 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.8184 | 41.0312 | 40.7898 | 41.0928 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.2642 | 35.4906 | 35.2113 | 35.5438 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0017 | 3.0328 | 2.9996 | 3.0398 |
1 | KANADA DOLARI | 23.5608 | 23.6670 | 23.4736 | 23.7570 |
1 | KUVEYT DİNARI | 104.1930 | 105.5564 | 102.6302 | 107.1398 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0060 | 3.0262 | 3.0039 | 3.0331 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.5740 | 8.5895 | 8.5097 | 8.6539 |
100 | JAPON YENİ | 20.5343 | 20.6703 | 20.4583 | 20.7488 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.7656 | 17.9980 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.9850 | 7.0764 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35351 | 0.35814 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07613 | 0.07713 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4184 | 4.4763 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11484 | 0.11634 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.7712 | 8.8860 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02347 | 0.02377 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.8090 | 19.0552 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7055 | 8.8194 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4999 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8664 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9098 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.67 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 156.22 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3630 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.67 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0867 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2716 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2585 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7999 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5778 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 90.45 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2368 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.43 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1363 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32518 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.6502 | TÜRK LİRASI |
Fotoğraf: sosyal medya
Kaynak: AA