SAKARYA RAMAZAN İMSAKİYESİ (2024)
HİCRİ | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mar Pzt | 1 Ramazan 1445 | 05:45 | 07:09 | 13:13 | 16:30 | 19:07 | 20:26 |
12 Mar Sal | 2 Ramazan 1445 | 05:44 | 07:08 | 13:13 | 16:30 | 19:08 | 20:27 |
13 Mar Çrş | 3 Ramazan 1445 | 05:42 | 07:06 | 13:13 | 16:31 | 19:10 | 20:28 |
14 Mar Prş | 4 Ramazan 1445 | 05:40 | 07:04 | 13:13 | 16:32 | 19:11 | 20:29 |
15 Mar Cum | 5 Ramazan 1445 | 05:38 | 07:03 | 13:12 | 16:32 | 19:12 | 20:31 |
16 Mar Cts | 6 Ramazan 1445 | 05:37 | 07:01 | 13:12 | 16:33 | 19:13 | 20:32 |
17 Mar Paz | 7 Ramazan 1445 | 05:35 | 07:00 | 13:12 | 16:33 | 19:14 | 20:33 |
18 Mar Pzt | 8 Ramazan 1445 | 05:33 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:15 | 20:34 |
19 Mar Sal | 9 Ramazan 1445 | 05:31 | 06:56 | 13:11 | 16:35 | 19:16 | 20:35 |
20 Mar Çrş | 10 Ramazan 1445 | 05:30 | 06:55 | 13:11 | 16:35 | 19:17 | 20:36 |
21 Mar Prş | 11 Ramazan 1445 | 05:28 | 06:53 | 13:10 | 16:36 | 19:18 | 20:38 |
22 Mar Cum | 12 Ramazan 1445 | 05:26 | 06:51 | 13:10 | 16:36 | 19:19 | 20:39 |
23 Mar Cts | 13 Ramazan 1445 | 05:24 | 06:50 | 13:10 | 16:37 | 19:20 | 20:40 |
24 Mar Paz | 14 Ramazan 1445 | 05:22 | 06:48 | 13:10 | 16:37 | 19:21 | 20:41 |
25 Mar Pzt | 15 Ramazan 1445 | 05:21 | 06:46 | 13:09 | 16:38 | 19:22 | 20:42 |
26 Mar Sal | 16 Ramazan 1445 | 05:19 | 06:45 | 13:09 | 16:38 | 19:23 | 20:44 |
27 Mar Çrş | 17 Ramazan 1445 | 05:17 | 06:43 | 13:09 | 16:39 | 19:24 | 20:45 |
28 Mar Prş | 18 Ramazan 1445 | 05:15 | 06:41 | 13:08 | 16:39 | 19:26 | 20:46 |
29 Mar Cum | 19 Ramazan 1445 | 05:13 | 06:40 | 13:08 | 16:39 | 19:27 | 20:47 |
30 Mar Cts | 20 Ramazan 1445 | 05:11 | 06:38 | 13:08 | 16:40 | 19:28 | 20:49 |
31 Mar Paz | 21 Ramazan 1445 | 05:09 | 06:36 | 13:07 | 16:40 | 19:29 | 20:50 |
1 Nis Pzt | 22 Ramazan 1445 | 05:08 | 06:35 | 13:07 | 16:41 | 19:30 | 20:51 |
2 Nis Sal | 23 Ramazan 1445 | 05:06 | 06:33 | 13:07 | 16:41 | 19:31 | 20:52 |
3 Nis Çrş | 24 Ramazan 1445 | 05:04 | 06:31 | 13:07 | 16:42 | 19:32 | 20:54 |
4 Nis Prş | 25 Ramazan 1445 | 05:02 | 06:30 | 13:06 | 16:42 | 19:33 | 20:55 |
5 Nis Cum | 26 Ramazan 1445 | 05:00 | 06:28 | 13:06 | 16:42 | 19:34 | 20:56 |
6 Nis Cts | 27 Ramazan 1445 | 04:58 | 06:27 | 13:06 | 16:43 | 19:35 | 20:58 |
7 Nis Paz | 28 Ramazan 1445 | 04:56 | 06:25 | 13:05 | 16:43 | 19:36 | 20:59 |
8 Nis Pzt | 29 Ramazan 1445 | 04:54 | 06:23 | 13:05 | 16:44 | 19:37 | 21:00 |
9 Nis Sal | 30 Ramazan 1445 | 04:52 | 06:22 | 13:05 | 16:44 | 19:38 | 21:02 |
Kaynak: HABER MERKEZİ