21 HAZİRAN 2024 SAKARYA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
iLÇE | Kurşunsuz 95 | VDiesel | Pro Diesel | Gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ADAPAZARI | 41.24 TL/LT | 41.59 TL/LT | 41.59 TL/LT | 19.65 TL/LT |
AKYAZI | 41.26 TL/LT | 41.61 TL/LT | 41.61 TL/LT | 19.65 TL/LT |
ARIFIYE | 41.23 TL/LT | 41.58 TL/LT | 41.58 TL/LT | 19.65 TL/LT |
ERENLER | 41.23 TL/LT | 41.58 TL/LT | 41.58 TL/LT | 19.65 TL/LT |
FERIZLI | 41.26 TL/LT | 41.61 TL/LT | 41.61 TL/LT | 19.65 TL/LT |
GEYVE | 41.26 TL/LT | 41.61 TL/LT | 41.61 TL/LT | 19.65 TL/LT |
HENDEK | 41.27 TL/LT | 41.62 TL/LT | 41.62 TL/LT | 19.65 TL/LT |
KARAPURCEK | 41.26 TL/LT | 41.61 TL/LT | 41.61 TL/LT | 19.65 TL/LT |
KARASU | 41.30 TL/LT | 41.65 TL/LT | 41.65 TL/LT | 19.65 TL/LT |
KAYNARCA | 41.25 TL/LT | 41.60 TL/LT | 41.60 TL/LT | 19.65 TL/LT |
KOCAALI | 41.32 TL/LT | 41.67 TL/LT | 41.67 TL/LT | 19.65 TL/LT |
PAMUKOVA | 41.27 TL/LT | 41.62 TL/LT | 41.62 TL/LT | 19.65 TL/LT |
SAKARYA | 41.24 TL/LT | 41.59 TL/LT | 41.59 TL/LT | 19.65 TL/LT |
SAPANCA | 41.22 TL/LT | 41.57 TL/LT | 41.57 TL/LT | 19.65 TL/LT |
SERDIVAN | 41.23 TL/LT | 41.58 TL/LT | 41.58 TL/LT | 19.65 TL/LT |
SOGUTLU | 41.26 TL/LT | 41.61 TL/LT | 41.61 TL/LT | 19.65 TL/LT |
TARAKLI | 41.29 TL/LT | 41.64 TL/LT | 41.64 TL/LT | 19.65 TL/LT |
fotoğraf: sosyal medya
Kaynak: HABER MERKEZİ