Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya'da hububat fiyatları yükseldi mi?
20 ARALIK 2023 GÜNCEL HUBUBAT FİYATLARI!
Arpa | 7.0010 TL | 7.0730 TL | 7.0357 TL | 2 Adet | 54,000 KG |
Beyaz Sert Buğday | 10.4180 TL | 10.4180 TL | 10.4180 TL | 1 Adet | 19,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.0120 TL | 8.5760 TL | 8.1745 TL | 5 Adet | 142,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 9.0010 TL | 9.2070 TL | 9.0763 TL | 3 Adet | 84,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 8.5010 TL | 8.5010 TL | 8.5010 TL | 1 Adet | 34,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.7060 TL | 9.7360 TL | 9.7256 TL | 3 Adet | 89,000 KG |
Mısır | 5.0010 TL | 6.3210 TL | 5.8239 TL | 23 Adet | 641,000 KG |
20 ARALIK 2023 ARPA FİYATLARI!
20.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 7.0730 TL |
20.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 7.0010 TL |
20 ARALIK 2023 MISIR FİYATLARI
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇALDERE | 29,000 KG | 5.8520 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 5.5310 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 26,000 KG | 6.2770 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 23,000 KG | 5.8560 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇALDERE | 26,000 KG | 5.8000 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ZİNCİRLİ | 38,000 KG | 5.8720 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | İNLİ | 35,000 KG | 6.2030 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 28,000 KG | 6.3210 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | EĞRİBAYAT | 13,000 KG | 5.8040 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 6.1090 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 6.2030 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 33,000 KG | 5.0220 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 30,000 KG | 5.0010 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 5.7420 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 5.7880 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 38,000 KG | 6.2430 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 5.4550 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 22,000 KG | 6.0000 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 32,000 KG | 5.5940 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 5.7570 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 5.7510 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 23,000 KG | 6.3560 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.2030 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAŞGÖTÜREN | 20,000 KG | 4.8010 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 33,000 KG | 5.2680 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 5.9290 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 5.9290 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 29,000 KG | 5.9300 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÖLMEZ | 10,000 KG | 5.7850 TL |
20.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | GÜVENÇ | 22,000 KG | 5.4490 TL |
Editör: Haber Merkezi