2 TEMMUZ 2024 SAKARYA TİCARET BORSASI GÜNLÜK FİYATLARI
Armut | Hazır Müstahsil Satış | 45,02 ₺ | 45,33 ₺ | 45,18 ₺ |
Arpa | Hazır Müstahsil Satış | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ |
Arpa | Tacir Satışı | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ |
Ayçiçek Yağı 5 Lt | Tmo - Toprak Mahsülleri Ofis Satışı | 166,67 ₺ | 166,67 ₺ | 166,67 ₺ |
Domates | Hazır Müstahsil Satış | 21,03 ₺ | 21,03 ₺ | 21,03 ₺ |
Erik | Hazır Müstahsil Satış | 18,37 ₺ | 34,23 ₺ | 26,73 ₺ |
Et (Mamül) | Et Balık Kurumu Satışı | 399,00 ₺ | 399,00 ₺ | 399,00 ₺ |
Et Koyun | Et Balık Kurumu Satışı | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
Et Piliç Parça | Et Balık Kurumu Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
Et Tavuk | Et Balık Kurumu Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Fındık Unu | Tacir Satışı | 220,00 ₺ | 220,00 ₺ | 220,00 ₺ |
Fındık Zarı | Tacir Satışı | 11,00 ₺ | 11,00 ₺ | 11,00 ₺ |
İç Fındık 10-11 Mm | Tacir Satışı | 220,00 ₺ | 220,00 ₺ | 220,00 ₺ |
İç Fındık 10-12 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | Tacir Satışı | 255,00 ₺ | 255,00 ₺ | 255,00 ₺ |
İç Fındık 9Mm Üstü | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kabuklu Fındık | Kooperatif Alışı | 115,00 ₺ | 123,82 ₺ | 118,77 ₺ |
Kabuklu Fındık | Kooperatif Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 120,00 ₺ | 120,00 ₺ | 120,00 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 119,01 ₺ | 119,01 ₺ | 119,01 ₺ |
Karpuz | Hazır Müstahsil Satış | 7,25 ₺ | 7,25 ₺ | 7,25 ₺ |
Kavun | Hazır Müstahsil Satış | 12,48 ₺ | 13,38 ₺ | 12,93 ₺ |
Kayısı | Hazır Müstahsil Satış | 21,02 ₺ | 21,02 ₺ | 21,02 ₺ |
Kiraz | Hazır Müstahsil Satış | 68,17 ₺ | 68,17 ₺ | 68,17 ₺ |
Limon | Hazır Müstahsil Satış | 23,25 ₺ | 23,25 ₺ | 23,25 ₺ |
Mısır Dane | Tacir Satışı | 7,80 ₺ | 8,00 ₺ | 7,87 ₺ |
Mısır Nişastası | Tacir Satışı | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ |
Mısır Süt | Hazır Müstahsil Satış | 34,36 ₺ | 34,36 ₺ | 34,36 ₺ |
Muz | Hazır Müstahsil Satış | 30,22 ₺ | 30,22 ₺ | 30,22 ₺ |
Nektarin | Hazır Müstahsil Satış | 32,31 ₺ | 32,31 ₺ | 32,31 ₺ |
Sığır Eti Kemikli | Et Balık Kurumu Satışı | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ |
Sığır Eti Kemiksiz | Et Balık Kurumu Satışı | 428,00 ₺ | 510,00 ₺ | 460,80 ₺ |
Şeftali | Hazır Müstahsil Satış | 29,61 ₺ | 29,61 ₺ | 29,61 ₺ |
Tavuk Eti But | Et Balık Kurumu Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
Üzüm | Hazır Müstahsil Satış | 47,08 ₺ | 47,08 ₺ | 47,08 ₺ |
Yemlik Buğday | Tacir Satışı | 8,25 ₺ | 8,25 ₺ |
8,25 ₺ |
FOTOĞRAF: SOSYAL MEDYA
Kaynak: SAKARYA TİCARET BORSASI