2 ŞUBAT 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.02.02 11:57:58  38.2197   38.6208        5.4      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2024.02.02 11:54:02  38.0605   38.2887        9.5      -.-  1.8  -.-   KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2024.02.02 11:44:04  37.8307   36.1672        5.0      -.-  2.8  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel
2024.02.02 11:17:43  40.7285   27.3840       15.5      -.-  1.1  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2024.02.02 10:53:22  38.2577   38.6178        5.0      -.-  3.1  3.1   PELITLI-(MALATYA)                                 İlksel
2024.02.02 10:27:55  37.0862   28.3683        3.7      -.-  1.5  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel
2024.02.02 10:10:23  38.4428   37.0503        4.5      -.-  3.1  3.3   KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.02.02 09:48:32  37.9697   27.1075        9.5      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.02.02 09:35:37  40.0998   32.9157        8.0      -.-  1.9  -.-   PURSAKLAR (ANKARA)                                İlksel
2024.02.02 09:12:24  36.0373   36.0560        4.6      -.-  2.7  -.-   KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY)                       İlksel
2024.02.02 09:05:33  40.8048   31.4590        3.2      -.-  2.2  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2024.02.02 08:51:55  38.0835   38.6120        5.4      -.-  2.3  -.-   SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN)                           İlksel
2024.02.02 08:34:56  40.8138   31.0135       13.3      -.-  1.8  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
2024.02.02 08:01:31  40.4567   26.3735       17.0      -.-  1.5  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2024.02.02 07:30:21  38.0205   37.3563        6.9      -.-  1.4  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2024.02.02 06:59:50  37.8908   36.3015        4.5      -.-  2.9  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.02.02 06:54:14  36.0600   36.0528        5.0      -.-  1.7  -.-   KARSIYAKA-(HATAY)                                 İlksel
2024.02.02 06:33:05  37.9640   27.1073        7.8      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.02.02 06:32:11  37.9718   27.1077        2.8      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.02.02 06:21:26  36.0052   36.0720        4.6      -.-  2.4  -.-   SURUTME-YAYLADAGI (HATAY)                         İlksel
2024.02.02 06:13:35  38.2595   38.0648        6.5      -.-  1.7  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2024.02.02 06:07:50  36.3213   36.2988        2.6      -.-  1.6  -.-   SUVATLI-(HATAY)                                   İlksel
2024.02.02 06:03:51  34.2998   24.4098       20.3      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2024.02.02 05:43:22  38.0870   38.4988        5.7      -.-  1.7  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2024.02.02 05:32:48  38.2182   39.0943       21.3      -.-  1.6  -.-   KOKLUKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2024.02.02 05:21:03  38.1118   38.4273        5.0      -.-  2.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.02.02 05:16:17  38.5205   37.1748        5.2      -.-  1.1  -.-   BEYYURDU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.02.02 04:44:03  40.9458   43.3602        5.0      -.-  2.0  -.-   MELIKKOYU-ARPACAY (KARS)                          İlksel
2024.02.02 04:36:48  35.9695   30.7998       12.8      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.02.02 03:43:01  37.2413   27.9370       10.5      -.-  1.3  -.-   CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)                          İlksel

HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi