2 OCAK 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ:

2024.01.02 10:06:10  37.1472   37.1450        0.0      -.-  1.5  -.-   ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2024.01.02 10:03:27  38.1263   32.6468        0.0      -.-  1.6  -.-   CANDIR-SELCUKLU (KONYA)                           İlksel
2024.01.02 09:21:50  37.5007   37.1590        3.5      -.-  2.2  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel
2024.01.02 09:12:15  36.8555   36.1697        5.5      -.-  2.0  -.-   YESILKOY-DORTYOL (HATAY)                          İlksel
2024.01.02 08:58:34  36.6793   27.9672       12.3      -.-  1.9  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2024.01.02 08:54:41  37.9982   36.0112        2.0      -.-  1.3  -.-   KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.01.02 08:51:10  38.1743   28.5693        7.5      -.-  1.6  -.-   ULUDERBENT-ALASEHIR (MANISA)                      İlksel
2024.01.02 08:34:11  38.0347   36.6203        9.0      -.-  1.5  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.01.02 08:21:39  38.1810   38.3497       13.6      -.-  1.8  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel
2024.01.02 08:07:59  37.7628   32.1952       12.9      -.-  1.0  -.-   ERENKAYA-MERAM (KONYA)                            İlksel
2024.01.02 07:42:49  41.1313   43.8535        3.3      -.-  2.1  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2024.01.02 07:40:39  38.1558   38.1100        5.0      -.-  2.8  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2024.01.02 07:17:35  38.0915   37.3933       15.5      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.01.02 07:09:02  35.0130   26.4172       10.4      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2024.01.02 06:52:56  34.8265   30.6982       79.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.01.02 06:10:05  38.8622   43.5748        5.0      -.-  3.2  3.2   AKCIFT-(VAN)                                      İlksel
2024.01.02 06:04:41  42.2708   30.5308       29.5      -.-  3.1  3.1   KARADENIZ                                         İlksel
2024.01.02 05:24:14  38.4955   26.8533       10.7      -.-  1.3  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2024.01.02 05:22:29  37.7480   27.5493        9.2      -.-  1.8  -.-   YAGHANLI-KOCARLI (AYDIN)                          İlksel
2024.01.02 05:14:04  38.7910   37.3605        4.2      -.-  1.1  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2024.01.02 05:10:03  39.9337   24.2397       27.8      -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.01.02 05:02:03  35.9287   33.9533        5.6      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.01.02 04:51:51  37.0875   28.9177       10.6      -.-  1.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2024.01.02 04:51:32  36.8638   36.0798        7.1      -.-  1.4  -.-   YENIYURT-DORTYOL (HATAY)                          İlksel
2024.01.02 04:46:47  38.1085   36.7753        5.0      -.-  2.0  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.01.02 04:45:35  38.9185   26.7547        5.0      -.-  1.2  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.01.02 04:43:23  37.1167   28.9338        5.0      -.-  1.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2024.01.02 04:16:34  36.1252   27.6052       51.3      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.01.02 03:03:10  38.3103   27.2152        9.8      -.-  1.1  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
2024.01.02 02:58:47  37.1333   36.9548        7.4      -.-  2.4  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2024.01.02 02:42:02  38.1823   38.3472       17.6      -.-  1.5  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel
2024.01.02 02:39:04  38.9260   26.8220       10.4      -.-  1.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.01.02 02:32:44  39.3943   44.3097       15.4      -.-  1.8  -.-   BOLUCEK-DOGUBAYAZIT (AGRI)                        İlksel
2024.01.02 02:30:42  34.6357   24.4985        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2024.01.02 02:25:13  35.7408   32.8680        7.9      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.01.02 02:20:44  37.5140   43.8425        7.5      -.-  1.7  -.-   AGACDIBI-(HAKKARI)                                İlksel
2024.01.02 02:15:58  37.5115   43.7955        5.0      -.-  2.2  -.-   AGACDIBI-(HAKKARI)                                İlksel
2024.01.02 01:54:05  37.8123   36.1992        4.0      -.-  1.9  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel
2024.01.02 01:11:50  37.1475   28.2245       13.0      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-(MUGLA)                                   İlksel
2024.01.02 00:50:03  38.8112   37.1408        5.0      -.-  2.1  -.-   DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS)                          İlksel
2024.01.02 00:10:12  39.3390   41.0125        4.3      -.-  2.4  -.-   KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel

// HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi