Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.0042 | 33.0637 | 32.9811 | 33.1133 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.0413 | 22.1851 | 21.9399 | 22.3182 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8075 | 4.8312 | 4.8042 | 4.8423 |
1 | EURO | 35.9251 | 35.9898 | 35.8999 | 36.0438 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.5768 | 42.7988 | 42.5470 | 42.8630 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.0452 | 37.2830 | 36.9896 | 37.3390 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0838 | 3.1157 | 3.0816 | 3.1229 |
1 | KANADA DOLARI | 24.0330 | 24.1414 | 23.9440 | 24.2331 |
1 | KUVEYT DİNARI | 107.3243 | 108.7286 | 105.7144 | 110.3595 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0316 | 3.0520 | 3.0295 | 3.0590 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7991 | 8.8150 | 8.7331 | 8.8811 |
100 | JAPON YENİ | 20.9235 | 21.0621 | 20.8461 | 21.1421 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.2649 | 18.5039 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.1870 | 7.2811 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.37326 | 0.37814 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00840 | 0.00851 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.5155 | 4.5746 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11801 | 0.11956 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.0000 | 9.1177 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02364 | 0.02395 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.3054 | 19.5580 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9353 | 9.0522 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4939 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8544 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8889 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.66 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 157.36 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3714 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.86 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0885 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2922 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2702 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7969 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5664 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 87.93 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 390697 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2681 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1388 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32624 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 43.8110 | TÜRK LİRASI |
Fotoğraf: sosyal medya
Kaynak: AA