Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.2791 | 32.3372 | 32.2565 | 32.3857 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.9785 | 21.1153 | 20.8820 | 21.2420 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6894 | 4.7124 | 4.6861 | 4.7233 |
1 | EURO | 35.0236 | 35.0867 | 34.9991 | 35.1393 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.8946 | 41.1078 | 40.8660 | 41.1695 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.2469 | 36.4796 | 36.1925 | 36.5344 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0690 | 3.1008 | 3.0669 | 3.1079 |
1 | KANADA DOLARI | 23.7545 | 23.8616 | 23.6666 | 23.9523 |
1 | KUVEYT DİNARI | 104.3673 | 105.7329 | 102.8018 | 107.3189 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0116 | 3.0319 | 3.0095 | 3.0389 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6071 | 8.6226 | 8.5425 | 8.6873 |
100 | JAPON YENİ | 21.4064 | 21.5482 | 21.3272 | 21.6301 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.8067 | 18.0397 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.0030 | 7.0946 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34823 | 0.35279 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07642 | 0.07742 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4585 | 4.5168 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11520 | 0.11671 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.8012 | 8.9164 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02397 | 0.02428 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.8813 | 19.1283 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7402 | 8.8546 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5351 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8728 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8885 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.47 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 150.43 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3570 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.69 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0850 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2691 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2515 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8026 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5835 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 92.17 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1993 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6470 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1339 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32845 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.9198 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA-YENİ SAKARYA HABER MERKEZİ