Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya'da hububat fiyatları haftanın ikinci iş gününde ne kadar oldu? Arpa, buğday ve mısır 19 Aralık (SALI) gününe nasıl başladı?
19 ARALIK 2023 HUBUBAT FİYATLARI:
Arpa | 6.3010 TL | 7.5320 TL | 7.1400 TL | 7 Adet | 165,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.5210 TL | 8.5210 TL | 8.5210 TL | 1 Adet | 26,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 8.5010 TL | 10.0760 TL | 9.3780 TL | 7 Adet | 191,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.5020 TL | 9.8530 TL | 9.7021 TL | 3 Adet | 90,000 KG |
Mısır | 5.0010 TL | 6.3510 TL | 5.8633 TL | 32 Adet | 882,000 KG |
19 ARALIK 2023 ARPA BORSASI SON DURUM:
19.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | AŞAĞIPINARBAŞI | 25,000 KG | 7.1040 TL |
19.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 24,000 KG | 7.3000 TL |
19.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 7.5320 TL |
19.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | SARAYÖNÜ | 20,000 KG | 7.1720 TL |
19.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | AKÖRENKIŞLA | 19,000 KG | 7.3000 TL |
19.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 7.3000 TL |
19.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | MEYDAN | 25,000 KG | 6.3010 TL |
19 ARALIK 2023 MISIR BORSASI SON DURUM:
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇALDERE | 29,000 KG | 6.0030 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 25,000 KG | 5.7490 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇALDERE | 26,000 KG | 5.7030 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | EĞRİBAYAT | 12,000 KG | 5.7660 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KALE | 28,000 KG | 6.3510 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 33,000 KG | 5.4000 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 28,000 KG | 5.5590 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKBURNAK | 36,000 KG | 5.6890 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 6.2640 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ŞATIR | 27,000 KG | 5.8260 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 5.8130 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 5.0010 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 39,000 KG | 6.3030 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARKIN | 28,000 KG | 5.8320 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 19,000 KG | 5.7670 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 40,000 KG | 5.8020 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | HAYIROĞLU | 28,000 KG | 5.7130 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 5.4010 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 5.8850 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇENGİLTİ | 22,000 KG | 5.2020 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 5.8730 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARADONA | 24,000 KG | 6.3010 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 5.8640 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 5.9540 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 6.0400 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 24,000 KG | 6.3270 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 25,000 KG | 6.0130 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 33,000 KG | 6.2330 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 30,000 KG | 5.9260 TL |
19.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 36,000 KG | 5.9000 TL |
Editör: Haber Merkezi