19 AĞUSTOS 2024 SAKARYA TİCARET BORSASI FİYATLARI
Ürün Adı | Satış Şekli | Min Fiyat | Max Fiyat | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Dana Ciğeri | Tacir Satışı | 550,00 ₺ | 599,96 ₺ | 574,98 ₺ |
Dana Eti Kemikli | Tacir Satışı | 784,61 ₺ | 784,61 ₺ | 784,61 ₺ |
Dana Eti Kemiksiz | Tacir Satışı | 505,85 ₺ | 833,00 ₺ | 700,93 ₺ |
Et (Mamül) | Tacir Satışı | 457,99 ₺ | 856,89 ₺ | 604,96 ₺ |
Et Hindi | Tacir Satışı | 265,00 ₺ | 265,00 ₺ | 265,00 ₺ |
Et Kuzu Parça | Tacir Satışı | 818,19 ₺ | 950,00 ₺ | 884,10 ₺ |
Et Piliç Parça | Tacir Satışı | 190,24 ₺ | 190,24 ₺ | 190,24 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık | Tacir Satışı | 215,00 ₺ | 215,00 ₺ | 215,00 ₺ |
İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,00 ₺ | 15,50 ₺ | 14,25 ₺ |
İşkembe | Tacir Satışı | 158,38 ₺ | 158,38 ₺ | 158,38 ₺ |
Jambon | Tacir Satışı | 429,40 ₺ | 540,75 ₺ | 485,08 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 108,00 ₺ | 109,50 ₺ | 108,75 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 110,00 ₺ | 110,00 ₺ | 110,00 ₺ |
Kuyruk Yağı | Tacir Satışı | 406,97 ₺ | 406,97 ₺ | 406,97 ₺ |
Mısır Dane | Tacir Satışı | 8,60 ₺ | 8,60 ₺ | 8,60 ₺ |
Mozzarella Peynir | Tacir Satışı | 159,00 ₺ | 159,00 ₺ | 159,00 ₺ |
Pastırma | Tacir Satışı | 986,40 ₺ | 1.696,31 ₺ | 1.239,96 ₺ |
Salam | Tacir Satışı | 229,00 ₺ | 463,73 ₺ | 346,37 ₺ |
Sosis | Tacir Satışı | 251,86 ₺ | 354,88 ₺ | 291,05 ₺ |
Sucuk | Tacir Satışı | 377,16 ₺ | 516,67 ₺ | 446,92 ₺ |
Süs Bitkisi | Gecikmeli Tacir Satışı | 1.288,00 ₺ | 1.288,00 ₺ | 1.288,00 ₺ |
Süs Bitkisi | Hazır Müstahsil Satış | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 3.600,00 ₺ |
Süs Bitkisi | Tacir Satışı | 11,95 ₺ | 11,95 ₺ | 11,95 ₺ |
Fotoğraf: Sosyal Medya
Kaynak: Sakarya Ticaret Borsası