18 Ocak 2024 Güncel Döviz Kurları

 USD/TRY 1 ABD DOLARI 30.0721 30.1263 30.0510 30.1715
 AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 19.6574 19.7856 19.5670 19.9043
 DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 4.3766 4.3981 4.3736 4.4083
 EUR/TRY 1 EURO 32.6911 32.7500 32.6682 32.7992
 GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 38.0125 38.2107 37.9859 38.2680
 CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 34.7759 34.9991 34.7237 35.0516
 SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 2.8632 2.8928 2.8612 2.8995
 CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 22.2126 22.3128 22.1304 22.3976
 KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 97.1160 98.3867 95.6592 99.8625
 NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 2.8591 2.8783 2.8571 2.8849
 SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8.0181 8.0326 7.9580 8.0928
 JPY/TRY 100 JAPON YENİ 20.3024 20.4369 20.2273 20.5145

// HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi