17 NİSAN 2024 SAKARYA TİCARET BORSASI GÜNLÜK FİYATLARI
Besilik Dana | Hazır Müstahsil Satış | 66.225,81 ₺ | 66.225,81 ₺ | 66.225,81 ₺ |
Buğday Kepeği | Tacir Satışı | 6,20 ₺ | 6,75 ₺ | 6,42 ₺ |
Buğday Kepeği | Gecikmeli Tacir Satışı | 6,00 ₺ | 6,40 ₺ | 6,20 ₺ |
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 87.363,64 ₺ | 118.628,28 ₺ | 102.886,52 ₺ |
Dana | Tacir Satışı | 87.054,55 ₺ | 87.054,55 ₺ | 87.054,55 ₺ |
Dana Eti Kemikli | Hazır Müstahsil Satış | 311,51 ₺ | 311,51 ₺ | 311,51 ₺ |
Düve | Hazır Müstahsil Satış | 65.666,67 ₺ | 65.666,67 ₺ | 65.666,67 ₺ |
Düve | Tacir Satışı | 66.666,67 ₺ | 66.666,67 ₺ | 66.666,67 ₺ |
Et Dana (İthal) | Hazır Müstahsil Satış | 293,90 ₺ | 293,90 ₺ | 293,90 ₺ |
Et Düve | Hazır Müstahsil Satış | 299,61 ₺ | 299,61 ₺ | 299,61 ₺ |
Et Koyun | Hazır Müstahsil Satış | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ | 350,00 ₺ |
Et Kuzu | Hazır Müstahsil Satış | 446,68 ₺ | 446,68 ₺ | 446,68 ₺ |
Et Tavuk | Tacir Satışı | 66,50 ₺ | 82,20 ₺ | 72,71 ₺ |
Et Tavuk Çorbalık | Gecikmeli Tacir Satışı | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Ihlamur | Tacir Satışı | 262,31 ₺ | 262,31 ₺ | 262,31 ₺ |
İç Fındık 10-12 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 9-11 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İnek Sütü | Gecikmeli Tacir Satışı | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 24,00 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 14,00 ₺ | 14,00 ₺ | 14,00 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 105,00 ₺ | 130,00 ₺ | 120,00 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 133,79 ₺ | 133,79 ₺ | 133,79 ₺ |
Kaşar Peyniri | Tacir Satışı | 185,00 ₺ | 283,67 ₺ | 234,34 ₺ |
Kavak Odunu | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 1,75 ₺ | 1,75 ₺ | 1,75 ₺ |
Lor | Tacir Satışı | 20,00 ₺ | 24,59 ₺ | 22,30 ₺ |
Mısır Dane | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 6,60 ₺ | 6,60 ₺ | 6,60 ₺ |
Muz | Hazır Müstahsil Satış | 30,00 ₺ | 30,00 ₺ | 30,00 ₺ |
Patates 2.Nevi | Hazır Müstahsil Satış | 4,77 ₺ | 4,84 ₺ | 4,81 ₺ |
Sarmısak | Hazır Müstahsil Satış | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ |
Sığır Eti Kemikli | Hazır Müstahsil Satış | 286,13 ₺ | 286,13 ₺ | 286,13 ₺ |
Soğan Kavurmalık | Hazır Müstahsil Satış | 3,43 ₺ | 3,72 ₺ | 3,58 ₺ |
Soya Yemlik | Tacir Satışı | 25,54 ₺ | 25,89 ₺ | 25,68 ₺ |
Süs Bitkisi | Tacir Satışı | 166,67 ₺ | 9.635,42 ₺ | 2.552,47 ₺ |
Süs Bitkisi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Süs Bitkisi | Hazır Müstahsil Satış | 112,88 ₺ | 112,88 ₺ | 112,88 ₺ |
Süs Bitkisi | Kooperatif Satışı | 6.500,00 ₺ | 6.500,00 ₺ | 6.500,00 ₺ |
Tere Yağ | Tacir Satışı | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ |
Tomruk Kavak | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 4,30 ₺ | 4,50 ₺ | 4,40 ₺ |
Yonca Otu | Hazır Müstahsil Satış | 8,89 ₺ | 8,89 ₺ | 8,89 ₺ |
Yumurta | Tacir Satışı | 1,49 ₺ | 2,74 ₺ | 2,44 ₺ |
Yumurta | Gecikmeli Tacir Satışı | 2,44 ₺ | 2,64 ₺ | 2,54 ₺ |
Kaynak: SAKARYA TİCARET BORSASI