17 Eylül 2024 Sakarya Ticaret Borsası Fiyatları
Ürün Adı | Satış Şekli | Min Fiyat | Max Fiyat | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Arpa | Gecikmeli Tacir Satışı | 8,01 ₺ | 9,00 ₺ | 8,51 ₺ |
Arpa | Hazır Müstahsil Satış | 6,00 ₺ | 6,00 ₺ | 6,00 ₺ |
Ayçiçek Yağlık | Hazır Müstahsil Satış | 18,10 ₺ | 19,47 ₺ | 18,86 ₺ |
Ayçiçek Yağlık | Tacir Satışı | 20,63 ₺ | 21,35 ₺ | 21,04 ₺ |
Badem İç | Tacir Satışı | 309,73 ₺ | 309,73 ₺ | 309,73 ₺ |
Besilik Dana | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 42.816,00 ₺ | 129.607,06 ₺ | 75.394,35 ₺ |
Besilik Dana | Hazır Müstahsil Satış | 50.454,55 ₺ | 50.454,55 ₺ | 50.454,55 ₺ |
Ceviz İç | Tacir Satışı | 255,00 ₺ | 270,00 ₺ | 265,00 ₺ |
Ceviz Kabuklu | Tacir Satışı | 111,15 ₺ | 125,00 ₺ | 116,03 ₺ |
Dana | Gecikmeli Tacir Satışı | 38.613,86 ₺ | 96.144,00 ₺ | 79.225,62 ₺ |
Dana | Tacir Satışı | 95.027,50 ₺ | 99.976,46 ₺ | 96.702,59 ₺ |
Dana Eti Kemikli | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 319,47 ₺ | 319,47 ₺ | 319,47 ₺ |
Et Düve | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 245,00 ₺ | 299,33 ₺ | 272,17 ₺ |
Et Koyun | Et Balık Kurumu Satışı | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
Et Tavuk | Et Balık Kurumu Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
İç Fındık | Tacir Satışı | 233,08 ₺ | 297,29 ₺ | 265,19 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 9-11 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,35 ₺ | 13,35 ₺ | 13,35 ₺ |
İnek Sütü | Tacir Satışı | 17,00 ₺ | 17,00 ₺ | 17,00 ₺ |
Kabuklu Fındık Sivri | Toprak Mahsülleri Ofisi Alışı | 113,38 ₺ | 113,38 ₺ | 113,38 ₺ |
Kaşar Peyniri(Kg) | Tacir Satışı | 210,00 ₺ | 210,00 ₺ | 210,00 ₺ |
Koç | Gecikmeli Tacir Satışı | 17.856,44 ₺ | 24.861,39 ₺ | 22.353,96 ₺ |
Koç | Tacir Satışı | 17.148,51 ₺ | 28.395,05 ₺ | 22.771,78 ₺ |
Koç | Hazır Müstahsil Satış | 18.686,87 ₺ | 18.686,87 ₺ | 18.686,87 ₺ |
Kuzu | Hazır Müstahsil Satış | 10.858,59 ₺ | 10.858,59 ₺ | 10.858,59 ₺ |
Kuzu | Tacir Satışı | 10.927,50 ₺ | 10.927,50 ₺ | 10.927,50 ₺ |
Lor | Tacir Satışı | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Salyangoz | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 48,00 ₺ | 48,00 ₺ | 48,00 ₺ |
Sığır Eti Kemikli | Et Balık Kurumu Satışı | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ |
Sığır Eti Kemikli | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 263,17 ₺ | 272,42 ₺ | 267,80 ₺ |
Sığır Eti Kemiksiz | Et Balık Kurumu Satışı | 510,00 ₺ | 510,00 ₺ | 510,00 ₺ |
Silaj Mısır | Hazır Müstahsil Satış | 1,56 ₺ | 1,90 ₺ | 1,79 ₺ |
Silaj Mısır | Tacir Satışı | 1,80 ₺ | 2,90 ₺ | 2,52 ₺ |
Süs Bitkisi | Hazır Müstahsil Satış | 252,90 ₺ | 252,90 ₺ | 252,90 ₺ |
Süs Bitkisi | Tacir Satışı | 258,06 ₺ | 258,06 ₺ | 258,06 ₺ |
Tavuk Eti But | Et Balık Kurumu Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
Tere Yağ | Tacir Satışı | 245,00 ₺ | 245,00 ₺ | 245,00 ₺ |
Yemlik Buğday | Gecikmeli Tacir Satışı | 7,90 ₺ | 9,43 ₺ | 8,56 ₺ |
Yemlik Buğday | Tacir Satışı | 7,90 ₺ | 9,24 ₺ | 8,60 ₺ |
Yemlik Buğday | Hazır Müstahsil Satış | 7,85 ₺ | 8,07 ₺ | 7,96 ₺ |
Yonca | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 7,42 ₺ | 7,42 ₺ | 7,42 ₺ |
Fotoğraf: Sosyal Medya
Kaynak: sakarya ticaret borsası