16 OCAK 2024 GÜNCEL HUBUBAT FİYATLARI
Arpa | 7.2610 TL | 7.4230 TL | 7.3113 TL | 6 Adet | 141,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 6.8570 TL | 8.7050 TL | 8.1092 TL | 3 Adet | 90,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 8.6010 TL | 9.5750 TL | 9.0331 TL | 3 Adet | 61,000 KG |
Makarnalık Buğday | 8.8010 TL | 9.8620 TL | 9.3679 TL | 4 Adet | 119,000 KG |
Mısır | 5.2010 TL | 6.4680 TL | 6.2812 TL | 43 Adet | 1,202,000 KG |
16 OCAK 2024 GÜNCEL MISIR FİYATLARI
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.3010 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.2970 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 24,000 KG | 6.3030 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇALDERE | 29,000 KG | 6.3940 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 32,000 KG | 6.3700 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARATEPE | 33,000 KG | 6.3780 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 29,000 KG | 5.2010 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 30,000 KG | 5.2010 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.4400 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 6.4350 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OĞUZELİ | 29,000 KG | 6.3010 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ŞATIR | 25,000 KG | 6.0510 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.3360 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 38,000 KG | 6.4510 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 33,000 KG | 6.4020 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.4590 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 12,000 KG | 6.4590 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.3010 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 30,000 KG | 6.3780 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 40,000 KG | 6.4510 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | TAŞPINAR | 24,000 KG | 6.2370 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.3140 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | TAŞPINAR | 30,000 KG | 6.3040 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.2000 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 37,000 KG | 6.4330 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 25,000 KG | 6.3790 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 27,000 KG | 6.4420 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 6.2030 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 30,000 KG | 6.4280 TL |
16.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 6.0500 TL |
// haber merkezi
Editör: Haber Merkezi