16 Nisan Sakarya Ticaret Borsası Günlük Fiyatları | Buğday ve fındık ne kadar?
Arpa | Gecikmeli Tacir Satışı | 8,00 ₺ | 8,00 ₺ | 8,00 ₺ |
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 77.585,00 ₺ | 104.222,51 ₺ | 90.903,76 ₺ |
Dana | Tacir Satışı | 80.875,50 ₺ | 80.875,50 ₺ | 80.875,50 ₺ |
Dana Eti Kemikli | Hazır Müstahsil Satış | 338,75 ₺ | 338,75 ₺ | 338,75 ₺ |
Et (Mamül) | Et Balık Kurumu Satışı | 399,00 ₺ | 399,00 ₺ | 399,00 ₺ |
Et Koyun | Et Balık Kurumu Satışı | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
Et Piliç Parça | Et Balık Kurumu Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
Et Tavuk | Et Balık Kurumu Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık | Tacir Satışı | 200,00 ₺ | 200,00 ₺ | 200,00 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | Tacir Satışı | 240,00 ₺ | 250,83 ₺ | 246,94 ₺ |
İç Fındık 14-16Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 9-10 Mm | Tacir Satışı | 215,00 ₺ | 215,00 ₺ | 215,00 ₺ |
İç Fındık 9-11 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 9Mm Üstü | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,00 ₺ | 15,81 ₺ | 14,05 ₺ |
İnek Sütü | Tacir Satışı | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ |
İnek Sütü | Kooperatif Alışı | 13,36 ₺ | 13,36 ₺ | 13,36 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 119,80 ₺ | 136,48 ₺ | 126,44 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 105,00 ₺ | 133,54 ₺ | 122,39 ₺ |
Kaşar Peyniri(Kg) | Tacir Satışı | 191,94 ₺ | 222,87 ₺ | 204,58 ₺ |
Kaşar Peyniri(Kg) | Gecikmeli Tacir Satışı | 190,21 ₺ | 190,21 ₺ | 190,21 ₺ |
Keçi Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 33,00 ₺ | 33,00 ₺ | 33,00 ₺ |
Koç | Gecikmeli Tacir Satışı | 15.887,79 ₺ | 20.163,37 ₺ | 17.141,50 ₺ |
Koç | Tacir Satışı | 15.782,18 ₺ | 19.000,00 ₺ | 17.391,09 ₺ |
Koç | Hazır Müstahsil Satış | 15.656,57 ₺ | 15.656,57 ₺ | 15.656,57 ₺ |
Koyun Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 41,80 ₺ | 41,80 ₺ | 41,80 ₺ |
Manda Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 47,92 ₺ | 47,92 ₺ | 47,92 ₺ |
Mısır Dane | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 6,98 ₺ | 7,00 ₺ | 6,99 ₺ |
Patates | Hazır Müstahsil Satış | 16,96 ₺ | 16,96 ₺ | 16,96 ₺ |
Patates | Tacir Satışı | 17,59 ₺ | 17,59 ₺ | 17,59 ₺ |
Sığır Eti Kemikli | Et Balık Kurumu Satışı | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ |
Sığır Eti Kemiksiz | Et Balık Kurumu Satışı | 428,00 ₺ | 510,00 ₺ | 469,00 ₺ |
Soğan Kuru | Hazır Müstahsil Satış | 10,63 ₺ | 10,63 ₺ | 10,63 ₺ |
Soğan Kuru | Tacir Satışı | 11,04 ₺ | 11,04 ₺ | 11,04 ₺ |
Süs Bitkisi | Hazır Müstahsil Satış | 160,39 ₺ | 160,39 ₺ | 160,39 ₺ |
Süs Bitkisi | Tacir Satışı | 167,29 ₺ | 167,29 ₺ | 167,29 ₺ |
Yemlik Buğday | Tacir Satışı | 8,35 ₺ | 8,35 ₺ | 8,35 ₺ |
Kaynak: SAKARYA TİCARET BORSASI