16 MAYIS 2024 SAKARYA AKARYAKIT FİYATLARI
Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | V/Pro Diesel | PO/gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ADAPAZARI | 43.55 TL/LT | 41.03 TL/LT | 41.03 TL/LT | 20.45 TL/LT |
AKYAZI | 43.57 TL/LT | 41.05 TL/LT | 41.05 TL/LT | 20.45 TL/LT |
ARIFIYE | 43.55 TL/LT | 41.03 TL/LT | 41.03 TL/LT | 20.45 TL/LT |
ERENLER | 43.55 TL/LT | 41.03 TL/LT | 41.03 TL/LT | 20.45 TL/LT |
FERIZLI | 43.57 TL/LT | 41.05 TL/LT | 41.05 TL/LT | 20.45 TL/LT |
GEYVE | 43.57 TL/LT | 41.05 TL/LT | 41.05 TL/LT | 20.45 TL/LT |
HENDEK | 43.58 TL/LT | 41.06 TL/LT | 41.06 TL/LT | 20.45 TL/LT |
KARAPURCEK | 43.57 TL/LT | 41.05 TL/LT | 41.05 TL/LT | 20.45 TL/LT |
KARASU | 43.60 TL/LT | 41.08 TL/LT | 41.08 TL/LT | 20.45 TL/LT |
KAYNARCA | 43.56 TL/LT | 41.04 TL/LT | 41.04 TL/LT | 20.45 TL/LT |
KOCAALI | 43.61 TL/LT | 41.09 TL/LT | 41.09 TL/LT | 20.45 TL/LT |
PAMUKOVA | 43.58 TL/LT | 41.06 TL/LT | 41.06 TL/LT | 20.45 TL/LT |
SAKARYA | 43.55 TL/LT | 41.03 TL/LT | 41.03 TL/LT | 20.45 TL/LT |
SAPANCA | 43.54 TL/LT | 41.02 TL/LT | 41.02 TL/LT | 20.45 TL/LT |
SERDIVAN | 43.55 TL/LT | 41.03 TL/LT | 41.03 TL/LT | 20.45 TL/LT |
SOGUTLU | 43.57 TL/LT | 41.05 TL/LT | 41.05 TL/LT | 20.45 TL/LT |
TARAKLI | 43.59 TL/LT | 41.07 TL/LT | 41.07 TL/LT | 20.45 TL/LT |
Fotoğraf: Sosyal medya
Kaynak: HABER MERKEZİ