15 TEMMUZ 2024 AKARYAKIT FİYATLARI
İlçe | Kurşunsuz 95 | Diesel | Pro Diesel | Gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ADAPAZARI | 45.66 TL/LT | 45.54 TL/LT | 45.54 TL/LT | 22.40 TL/LT |
AKYAZI | 45.67 TL/LT | 45.55 TL/LT | 45.55 TL/LT | 22.40 TL/LT |
ARIFIYE | 45.65 TL/LT | 45.53 TL/LT | 45.53 TL/LT | 22.40 TL/LT |
ERENLER | 45.66 TL/LT | 45.54 TL/LT | 45.54 TL/LT | 22.40 TL/LT |
FERIZLI | 45.68 TL/LT | 45.56 TL/LT | 45.56 TL/LT | 22.40 TL/LT |
GEYVE | 45.67 TL/LT | 45.55 TL/LT | 45.55 TL/LT | 22.40 TL/LT |
HENDEK | 45.68 TL/LT | 45.56 TL/LT | 45.56 TL/LT | 22.40 TL/LT |
KARAPURCEK | 45.67 TL/LT | 45.55 TL/LT | 45.55 TL/LT | 22.40 TL/LT |
KARASU | 45.72 TL/LT | 45.60 TL/LT | 45.60 TL/LT | 22.40 TL/LT |
KAYNARCA | 45.66 TL/LT | 45.54 TL/LT | 45.54 TL/LT | 22.40 TL/LT |
KOCAALI | 45.74 TL/LT | 45.62 TL/LT | 45.62 TL/LT | 22.40 TL/LT |
PAMUKOVA | 45.68 TL/LT | 45.56 TL/LT | 45.56 TL/LT | 22.40 TL/LT |
SAKARYA | 45.66 TL/LT | 45.54 TL/LT | 45.54 TL/LT | 22.40 TL/LT |
SAPANCA | 45.65 TL/LT | 45.53 TL/LT | 45.53 TL/LT | 22.40 TL/LT |
SERDIVAN | 45.66 TL/LT | 45.54 TL/LT | 45.54 TL/LT | 22.40 TL/LT |
SOGUTLU | 45.67 TL/LT | 45.55 TL/LT | 45.55 TL/LT | 22.40 TL/LT |
TARAKLI | 45.71 TL/LT | 45.59 TL/LT | 45.59 TL/LT | 22.40 TL/LT |
Fotoğraf: Sosyal Medya
Kaynak: HABER MERKEZİ