15 MAYIS 2024 SAKARYA TİCARET BORSASI FİYATLARI
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 51.000,00 ₺ | 144.750,00 ₺ | 97.875,00 ₺ |
Dana | Tacir Satışı | 50.495,05 ₺ | 50.495,05 ₺ | 50.495,05 ₺ |
Et Piliç | Tacir Satışı | 73,74 ₺ | 90,97 ₺ | 81,29 ₺ |
Et Tavuk Çorbalık | Tacir Satışı | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | Tacir Satışı | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ |
İç Fındık 12-13 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 13-14 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | Tacir Satışı | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ |
İç Fındık 14-15 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 9-11 Mm | Tacir Satışı | 215,00 ₺ | 215,00 ₺ | 215,00 ₺ |
İç Fındık Kırık | Tacir Satışı | 215,00 ₺ | 215,00 ₺ | 215,00 ₺ |
İnek | Hazır Müstahsil Satış | 70.000,00 ₺ | 70.000,00 ₺ | 70.000,00 ₺ |
İnek | Tacir Satışı | 78.276,13 ₺ | 78.276,13 ₺ | 78.276,13 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 12,46 ₺ | 15,00 ₺ | 13,73 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 122,50 ₺ | 136,52 ₺ | 130,24 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 101,99 ₺ | 129,85 ₺ | 121,69 ₺ |
Kuzu | Hazır Müstahsil Satış | 10.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ | 10.000,00 ₺ |
Patates | Hazır Müstahsil Satış | 16,97 ₺ | 16,97 ₺ | 16,97 ₺ |
Patates | Tacir Satışı | 17,88 ₺ | 17,88 ₺ | 17,88 ₺ |
Sığır (Hasarat) | Hazır Müstahsil Satış | 20.001,30 ₺ | 20.001,30 ₺ | 20.001,30 ₺ |
Soğan Kuru | Hazır Müstahsil Satış | 15,09 ₺ | 15,09 ₺ | 15,09 ₺ |
Soğan Kuru | Tacir Satışı | 16,58 ₺ | 16,58 ₺ | 16,58 ₺ |
Soya Yemlik | Tacir Satışı | 25,78 ₺ | 28,02 ₺ | 26,36 ₺ |
Süs Bitkisi | Tacir Satışı | 439,54 ₺ | 1.077,63 ₺ | 758,59 ₺ |
Süs Bitkisi | Gecikmeli Tacir Satışı | 2.400,00 ₺ | 2.400,00 ₺ | 2.400,00 ₺ |
Süs Bitkisi | Hazır Müstahsil Satış | 1.275,00 ₺ | 1.275,00 ₺ | 1.275,00 ₺ |
Tomruk Kavak | Hazır Müstahsil Satış | 4,50 ₺ | 4,50 ₺ | 4,50 ₺ |
Yemlik Buğday | Tacir Satışı | 8,70 ₺ | 8,80 ₺ | 8,73 ₺ |
Kaynak: SAKARYA TİCARET BORSASI