14 ŞUBAT 2024 HUBUBAT FİYATLARI
- Arpa: 7.5260 TL ile 7.8240 TL arasında değişiyor. Toplamda 20 adet için 494,000 KG satış gerçekleşti.
- Beyaz Sert Buğday: Fiyatı 8.6010 TL ve 10,000 KG satış yapıldı.
- Diğer Beyaz Buğday: 8.2790 TL ile 12.5000 TL arasında değişen bir fiyatı var. Toplamda 12 adet için 352,000 KG satıldı.
- Diğer Kırmızı Buğday: 7.2010 TL ile 9.3620 TL arasında değişen bir fiyatı var. 6 adet için 163,000 KG satış yapıldı.
- Kırmızı Sert Buğday: Fiyatı 9.3030 TL ile 11.3280 TL arasında değişiyor. 6 adet için 152,000 KG satıldı.
- Makarnalık Buğday: 9.5260 TL ile 10.7010 TL arasında değişen bir fiyatı var. Toplamda 11 adet için 316,000 KG satıldı.
- Mısır: Fiyatı 6.5610 TL ile 7.1000 TL arasında değişiyor. 55 adet için 1,662,000 KG satıldı.
Arpa | 7.5260 TL | 7.8240 TL | 7.7151 TL | 20 Adet | 494,000 KG |
Beyaz Sert Buğday | 8.6010 TL | 8.6010 TL | 8.6010 TL | 1 Adet | 10,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.2790 TL | 12.5000 TL | 9.1959 TL | 12 Adet | 352,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 7.2010 TL | 9.3620 TL | 8.6560 TL | 6 Adet | 163,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 9.3030 TL | 11.3280 TL | 10.3361 TL | 6 Adet | 152,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.5260 TL | 10.7010 TL | 10.0793 TL | 11 Adet | 316,000 KG |
Mısır | 6.5610 TL | 7.1000 TL | 6.9190 TL | 55 Adet | 1,662,000 KG |
14 ŞUBAT 2024 MISIR FİYATLARI
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.9470 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARATEPE | 33,000 KG | 6.9550 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.9520 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | MANTAR | 33,000 KG | 6.9020 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 28,000 KG | 6.9570 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | MANTAR | 33,000 KG | 6.9060 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 6.9490 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 27,000 KG | 6.9110 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 30,000 KG | 7.1000 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 28,000 KG | 7.0010 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 33,000 KG | 6.8830 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.7530 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OBRUK | 30,000 KG | 6.9080 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OĞUZELİ | 34,000 KG | 6.9790 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 6.8900 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 6.9040 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALEMDAR | 26,000 KG | 6.9550 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALEMDAR | 28,000 KG | 7.0010 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 30,000 KG | 6.9570 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAŞGÖTÜREN | 30,000 KG | 6.8560 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YENİKUYU | 12,000 KG | 6.6760 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARADONA | 30,000 KG | 7.0150 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 38,000 KG | 6.9980 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 24,000 KG | 6.9140 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARADONA | 25,000 KG | 6.8350 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARADONA | 28,000 KG | 6.8300 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAKIRTOLU | 25,000 KG | 6.8210 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | AKÖRENKIŞLA | 29,000 KG | 6.9560 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | AKINCILAR | 34,000 KG | 6.9110 TL |
14.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | AKÖRENKIŞLA | 37,000 KG | 6.8740 TL |
Editör: Haber Merkezi