SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.04.14 13:26:43  38.9217   43.4903       22.8      -.-  1.7  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2025.04.14 12:54:55  39.6677   27.9017       13.4      -.-  1.5  -.-   UCPINAR-(BALIKESIR)                               İlksel
2025.04.14 12:52:31  39.4787   28.1017        9.1      -.-  1.6  -.-   DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel
2025.04.14 12:38:56  36.8800   26.2968        7.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 12:27:42  40.9832   40.3757        6.1      -.-  1.8  -.-   CIFTLIKKOY-IYIDERE (RIZE)                         İlksel
2025.04.14 12:23:56  38.8602   25.5738        5.0      -.-  3.1  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 11:58:38  39.9008   28.9417        0.0      -.-  1.3  -.-   KUSUMLAR-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
2025.04.14 11:19:21  36.5278   25.6527        8.7      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 11:08:18  38.8728   26.8675        5.2      -.-  1.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.04.14 10:29:43  36.3087   25.6137        4.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 10:18:44  36.3152   25.7125        8.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 10:13:43  38.6895   43.2663        5.0      -.-  3.1  3.1   ATMACA-(VAN)                                      İlksel
2025.04.14 10:01:06  36.5958   29.5198       15.8      -.-  1.3  -.-   KAYACIK-FETHIYE (MUGLA)                           İlksel
2025.04.14 09:22:49  36.2507   27.6360        7.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 09:17:40  36.6103   25.6440        9.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 08:58:03  38.1407   37.8882        9.0      -.-  2.2  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2025.04.14 08:43:07  38.8453   37.3683       14.8      -.-  1.6  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2025.04.14 07:24:21  36.2267   25.5740        6.7      -.-  3.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 06:42:32  35.6455   26.1282        8.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 06:40:18  37.9452   28.7783        2.6      -.-  1.3  -.-   KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel
2025.04.14 06:30:23  39.5635   26.0003        2.9      -.-  2.0  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2025.04.14 06:13:20  38.1710   36.8870        9.3      -.-  1.8  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2025.04.14 05:15:58  36.2338   25.5738        7.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 05:15:02  39.0177   38.5760       19.2      -.-  1.5  1.6   KORU-ARAPGIR (MALATYA)                            İlksel
2025.04.14 04:57:44  38.5973   27.5557       14.6      -.-  1.6  -.-   ASAGICOBANISA-(MANISA)                            İlksel
2025.04.14 04:10:39  36.2485   25.5535        7.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 04:03:13  39.0897   25.9083       17.3      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2025.04.14 04:01:27  38.5452   28.2103        6.1      -.-  2.1  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel
2025.04.14 03:48:07  38.7770   25.4440       13.1      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 03:30:06  37.4312   36.8715        5.0      -.-  1.9  -.-   CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2025.04.14 03:05:24  36.5867   25.4810        7.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 02:24:04  36.6942   25.4895       12.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 01:30:46  36.7280   25.6315       11.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 00:59:03  37.4782   30.8960       12.4      -.-  1.5  -.-   SEYHLER-SUTCULER (ISPARTA)                        İlksel
2025.04.14 00:41:48  36.6278   25.7882        9.5      -.-  3.9  3.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.04.14 00:41:44  37.7480   35.5532        5.1      -.-  2.7  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2025.04.14 00:06:10  35.6140   29.7030       10.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlkse

FOTOĞRAF: SOSYAL MEDYA 

Kaynak: kandilli rasathanesi