Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03644 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34621 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.4726 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27542 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7394 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3684 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2557 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23988 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4050 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00200 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2115 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55704 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7491 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.9568 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38583 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1248 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02460 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23108 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07307 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00829 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6349 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09008 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56444 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8278 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9180 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68788 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8139 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7491 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02113 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00254 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6426 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1456 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29687 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8103 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05366 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7491 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.87839 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.2869 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2073 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81197 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.8065 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.4494 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6733 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99566 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3954 |
Kaynak: AA