Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03644 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34556 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.3475 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27503 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7068 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3683 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2376 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23906 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4015 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00200 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2093 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55653 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7516 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0069 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38533 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1193 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02456 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23100 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07286 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00829 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6187 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08969 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56399 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8002 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9223 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68392 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8201 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7516 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02227 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00253 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6598 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1026 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29634 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.7778 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05358 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00247 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7516 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.87501 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.2754 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1939 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81093 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.5970 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.3858 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6338 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99228 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3715 |
Fotoğraf: AA
Kaynak: AA