Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.0390 | 32.0967 | 32.0165 | 32.1448 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.1303 | 21.2681 | 21.0331 | 21.3957 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6886 | 4.7117 | 4.6854 | 4.7225 |
1 | EURO | 35.0183 | 35.0814 | 34.9938 | 35.1340 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.9129 | 41.1262 | 40.8843 | 41.1879 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.3999 | 36.6336 | 36.3453 | 36.6886 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1149 | 3.1472 | 3.1127 | 3.1544 |
1 | KANADA DOLARI | 23.7179 | 23.8249 | 23.6302 | 23.9154 |
1 | KUVEYT DİNARI | 103.7083 | 105.0654 | 102.1527 | 106.6414 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0404 | 3.0609 | 3.0383 | 3.0679 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.5427 | 8.5581 | 8.4786 | 8.6223 |
100 | JAPON YENİ | 21.6157 | 21.7588 | 21.5357 | 21.8415 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.8039 | 18.0369 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.0103 | 7.1020 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34786 | 0.35241 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07586 | 0.07685 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4292 | 4.4871 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11479 | 0.11629 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.7370 | 8.8513 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02420 | 0.02452 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.7408 | 18.9860 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.6742 | 8.7877 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5127 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8227 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8782 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.24 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.87 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3490 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.51 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0930 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2792 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2552 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7895 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5447 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.59 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1931 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6465 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1316 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33393 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.7761 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa