13 Haziran 2024 Sakarya Ticaret Borsası Fiyatları
Arpa | Tacir Satışı | 8,00 ₺ | 8,66 ₺ | 8,44 ₺ |
Bağırsak | Et Balık Kurumu Satışı | 14,20 ₺ | 14,20 ₺ | 14,20 ₺ |
Buğday Kepeği | Tacir Satışı | 5,45 ₺ | 5,45 ₺ | 5,45 ₺ |
Çeltik | Hazır Müstahsil Satış | 18,35 ₺ | 18,35 ₺ | 18,35 ₺ |
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 95.624,82 ₺ | 120.821,86 ₺ | 111.482,23 ₺ |
Dana Eti Kemikli | Hazır Müstahsil Satış | 323,60 ₺ | 323,60 ₺ | 323,60 ₺ |
Düve | Hazır Müstahsil Satış | 71.726,01 ₺ | 95.000,00 ₺ | 83.363,01 ₺ |
Et Düve | Hazır Müstahsil Satış | 316,43 ₺ | 316,43 ₺ | 316,43 ₺ |
Et Kuzu Parça | Hazır Müstahsil Satış | 440,00 ₺ | 440,00 ₺ | 440,00 ₺ |
Et Tavuk | Et Balık Kurumu Satışı | 67,01 ₺ | 67,01 ₺ | 67,01 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İnek | Hazır Müstahsil Satış | 63.636,36 ₺ | 92.058,51 ₺ | 72.445,87 ₺ |
İnek | Tacir Satışı | 55.533,66 ₺ | 55.533,66 ₺ | 55.533,66 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,50 ₺ | 16,32 ₺ | 14,90 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 115,00 ₺ | 126,33 ₺ | 120,54 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 115,00 ₺ | 119,51 ₺ | 117,26 ₺ |
Kaşar Peyniri(Kg) | Tacir Satışı | 194,21 ₺ | 241,83 ₺ | 215,64 ₺ |
Keçi Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 36,85 ₺ | 36,85 ₺ | 36,85 ₺ |
Koç | Gecikmeli Tacir Satışı | 14.851,49 ₺ | 24.004,95 ₺ | 20.702,38 ₺ |
Koç | Tacir Satışı | 11.163,37 ₺ | 16.673,27 ₺ | 14.135,32 ₺ |
Koyun Derisi | Et Balık Kurumu Satışı | 16,00 ₺ | 16,00 ₺ | 16,00 ₺ |
Koyun Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 46,08 ₺ | 46,08 ₺ | 46,08 ₺ |
Manda Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 49,90 ₺ | 49,90 ₺ | 49,90 ₺ |
Mısır Dane | Tacir Satışı | 7,50 ₺ | 8,30 ₺ | 7,90 ₺ |
Mısır Dane | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ |
Mısır Dane | Gecikmeli Tacir Satışı | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ |
Odun | Hazır Müstahsil Satış | 1,50 ₺ | 1,50 ₺ | 1,50 ₺ |
Sakadat | Et Balık Kurumu Satışı | 296,39 ₺ | 296,39 ₺ | 296,39 ₺ |
Sığır (Hasarat) | Hazır Müstahsil Satış | 25.000,00 ₺ | 29.331,93 ₺ | 27.165,97 ₺ |
Sığır Derisi | Et Balık Kurumu Satışı | 12,38 ₺ | 12,38 ₺ | 12,38 ₺ |
Sığır Eti Kemikli | Et Balık Kurumu Satışı | 249,91 ₺ | 255,00 ₺ | 253,08 ₺ |
Sığır Eti Kemikli | Hazır Müstahsil Satış | 292,39 ₺ | 304,10 ₺ | 298,25 ₺ |
Sığır Eti Kemiksiz | Et Balık Kurumu Satışı | 440,00 ₺ | 628,98 ₺ | 502,99 ₺ |
Soya Yemlik | Tacir Satışı | 25,75 ₺ | 25,96 ₺ | 25,89 ₺ |
Yemlik Buğday | Tacir Satışı | 8,12 ₺ | 8,80 ₺ | 8,46 ₺ |
Yemlik Buğday | Hazır Müstahsil Satış | 8,30 ₺ | 8,30 ₺ | 8,30 ₺ |
Yonca Otu | Hazır Müstahsil Satış | 7,81 ₺ | 7,81 ₺ | 7,81 ₺ |
fotoğraf: sosyal medya
Kaynak: Sakarya Ticaret Borsası