Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 28.9773 | 29.0295 | 28.9570 | 29.0731 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.0531 | 19.1773 | 18.9654 | 19.2924 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.1864 | 4.2070 | 4.1835 | 4.2167 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 31.2629 | 31.3192 | 31.2410 | 31.3662 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.3546 | 36.5441 | 36.3291 | 36.5989 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.9848 | 33.1966 | 32.9353 | 33.2464 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.7598 | 2.7884 | 2.7579 | 2.7948 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 21.3370 | 21.4333 | 21.2581 | 21.5147 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 93.4495 | 94.6722 | 92.0477 | 96.0923 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.6496 | 2.6674 | 2.6477 | 2.6735 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.7256 | 7.7395 | 7.6676 | 7.7975 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 19.8845 | 20.0161 | 19.8109 | 20.0922 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 15.8947 | 16.1026 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.2521 | 6.3339 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.31924 | 0.32342 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06861 | 0.06950 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.0165 | 4.0690 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10159 | 0.10292 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.9032 | 8.0066 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02197 | 0.02225 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.9499 | 17.1717 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.8464 |
7.9491 |
DÖVİZ KURLARI GÜNCELLENDİĞİNDE HABERİMİZ YENİLENECEKTİR!!!
Editör: Haber Merkezi