Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.9069 | 32.9662 | 32.8839 | 33.0157 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2313 | 22.3763 | 22.1291 | 22.5106 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.7920 | 4.8155 | 4.7886 | 4.8266 |
1 | EURO | 35.8082 | 35.8727 | 35.7832 | 35.9265 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.5162 | 42.7379 | 42.4865 | 42.8020 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.6481 | 36.8834 | 36.5931 | 36.9387 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1082 | 3.1404 | 3.1060 | 3.1476 |
1 | KANADA DOLARI | 24.1278 | 24.2366 | 24.0385 | 24.3287 |
1 | KUVEYT DİNARI | 107.0768 | 108.4779 | 105.4706 | 110.1050 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0621 | 3.0827 | 3.0600 | 3.0898 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.7735 | 8.7893 | 8.7077 | 8.8553 |
100 | JAPON YENİ | 20.6302 | 20.7669 | 20.5539 | 20.8458 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.2049 | 18.4431 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.1590 | 7.2527 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.37461 | 0.37951 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00834 | 0.00845 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.5093 | 4.5683 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11750 | 0.11903 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.9734 | 9.0908 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02377 | 0.02408 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.2485 | 19.5004 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.9090 | 9.0255 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4767 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8564 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8959 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.54 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 159.13 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3620 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.72 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0882 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2942 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2723 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7975 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5708 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 87.35 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 392125 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2566 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6466 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1377 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32557 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 43.6596 | TÜRK LİRASI |
fotoğraf: sosyal medya
Kaynak: AA