Sakarya Ticaret Borsası fiyatları ne kadar?
Ürün Adı | Satış Şekli | Min Fiyat | Max Fiyat | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Armut | Hazır Müstahsil Satış | 26,82 ₺ | 26,82 ₺ | 26,82 ₺ |
Avakado | Hazır Müstahsil Satış | 137,75 ₺ | 137,75 ₺ | 137,75 ₺ |
Ayçiçek Yağlık | Hazır Müstahsil Satış | 17,56 ₺ | 17,56 ₺ | 17,56 ₺ |
Ayçiçek Yağlık | Kooperatif Alışı | 19,22 ₺ | 19,22 ₺ | 19,22 ₺ |
Ayçiçek Yağlık | Tacir Satışı | 19,69 ₺ | 19,69 ₺ | 19,69 ₺ |
Biber Çarlistan | Hazır Müstahsil Satış | 17,83 ₺ | 17,83 ₺ | 17,83 ₺ |
Biber Yeşil | Hazır Müstahsil Satış | 22,86 ₺ | 22,86 ₺ | 22,86 ₺ |
Buğday Aşurelik | Tacir Satışı | 17,47 ₺ | 17,47 ₺ | 17,47 ₺ |
Bulgur Köftelik | Tacir Satışı | 19,28 ₺ | 19,92 ₺ | 19,60 ₺ |
Bulgur Pilavlık | Tacir Satışı | 19,53 ₺ | 19,99 ₺ | 19,76 ₺ |
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 120.569,26 ₺ | 120.569,26 ₺ | 120.569,26 ₺ |
Dana Eti Kemikli | Tacir Satışı | 308,83 ₺ | 335,00 ₺ | 320,28 ₺ |
Dana Eti Kemikli | Gecikmeli Tacir Satışı | 295,00 ₺ | 295,00 ₺ | 295,00 ₺ |
Domates | Hazır Müstahsil Satış | 19,30 ₺ | 31,35 ₺ | 24,37 ₺ |
Et (Mamül) | Et Balık Kurumu Satışı | 399,00 ₺ | 399,00 ₺ | 399,00 ₺ |
Et Koyun | Et Balık Kurumu Satışı | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ | 300,00 ₺ |
Et Piliç Parça | Tacir Satışı | 66,78 ₺ | 423,13 ₺ | 102,48 ₺ |
Et Piliç Parça | Gecikmeli Tacir Satışı | 70,11 ₺ | 70,11 ₺ | 70,11 ₺ |
Et Tavuk | Et Balık Kurumu Satışı | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ | 115,00 ₺ |
Fındık Füresi | Tacir Satışı | 180,00 ₺ | 357,50 ₺ | 232,30 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık | Tacir Satışı | 180,00 ₺ | 255,00 ₺ | 226,83 ₺ |
İç Fındık | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | Tacir Satışı | 225,00 ₺ | 225,00 ₺ | 225,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | Tacir Satışı | 235,00 ₺ | 235,00 ₺ | 235,00 ₺ |
İç Fındık 14-16Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 9-11 Mm | Tacir Satışı | 205,00 ₺ | 205,00 ₺ | 205,00 ₺ |
İç Fındık 9Mm Üstü | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Çürük | Tacir Satışı | 25,00 ₺ | 25,00 ₺ | 25,00 ₺ |
İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | Tacir Satışı | 298,00 ₺ | 298,00 ₺ | 298,00 ₺ |
İncir | Hazır Müstahsil Satış | 44,99 ₺ | 44,99 ₺ | 44,99 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 15,41 ₺ | 15,41 ₺ | 15,41 ₺ |
İnek Sütü | Kooperatif Alışı | 14,56 ₺ | 14,56 ₺ | 14,56 ₺ |
Karpuz | Hazır Müstahsil Satış | 7,49 ₺ | 7,49 ₺ | 7,49 ₺ |
Kavak Odunu | Tacir Satışı | 1,50 ₺ | 1,50 ₺ | 1,50 ₺ |
Kavun | Hazır Müstahsil Satış | 3,40 ₺ | 3,40 ₺ | 3,40 ₺ |
Kuru Fasulye | Tacir Satışı | 59,02 ₺ | 59,55 ₺ | 59,29 ₺ |
Limon | Hazır Müstahsil Satış | 14,69 ₺ | 38,07 ₺ | 26,38 ₺ |
Mercimek Kırmızı | Tacir Satışı | 31,78 ₺ | 32,14 ₺ | 31,96 ₺ |
Mercimek Yeşil | Tacir Satışı | 54,63 ₺ | 55,36 ₺ | 55,00 ₺ |
Mısır Pıtpıt | Tacir Satışı | 23,50 ₺ | 23,50 ₺ | 23,50 ₺ |
Muz | Hazır Müstahsil Satış | 28,67 ₺ | 28,67 ₺ | 28,67 ₺ |
Nohut | Tacir Satışı | 61,83 ₺ | 64,37 ₺ | 63,10 ₺ |
Pirinç Baldo | Tacir Satışı | 61,59 ₺ | 61,74 ₺ | 61,67 ₺ |
Pirinç İthal | Tacir Satışı | 24,67 ₺ | 26,27 ₺ | 25,47 ₺ |
Pirinç İthal Basmati | Tacir Satışı | 48,88 ₺ | 49,12 ₺ | 49,00 ₺ |
Pirinç İthal Jasmin | Tacir Satışı | 38,35 ₺ | 38,38 ₺ | 38,37 ₺ |
Pirinç Osmancık | Tacir Satışı | 43,76 ₺ | 43,76 ₺ | 43,76 ₺ |
Pirinç Pilavlık | Tacir Satışı | 38,18 ₺ | 38,37 ₺ | 38,28 ₺ |
Salatalık | Hazır Müstahsil Satış | 22,45 ₺ | 25,89 ₺ | 24,17 ₺ |
Sığır Eti Kemikli | Et Balık Kurumu Satışı | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ |
Sığır Eti Kemiksiz | Et Balık Kurumu Satışı | 428,00 ₺ | 510,00 ₺ | 469,00 ₺ |
Üzüm | Hazır Müstahsil Satış | 25,57 ₺ | 31,68 ₺ | 27,98 ₺ |
Yemlik Buğday | Hazır Müstahsil Satış | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ |
fotoğraf: sosyal medya
Kaynak: Sakarya Ticaret Borsası