Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

2024.10.01 14:49:05  38.9322   26.0720        9.1      -.-  3.9  3.9   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2024.10.01 14:09:22  38.8165   37.9388        6.6      -.-  1.6  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                                İlksel
2024.10.01 13:08:30  39.6372   29.4797        0.0      -.-  1.4  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2024.10.01 13:02:11  39.4763   28.1293       12.6      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel
2024.10.01 12:26:16  39.1500   29.0608        6.5      -.-  1.8  -.-   AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)                      İlksel
2024.10.01 12:16:17  37.1778   37.2128        0.0      -.-  1.8  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2024.10.01 11:39:44  37.0957   28.4637        7.1      -.-  1.3  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel
2024.10.01 11:39:31  40.3198   24.1193       12.3      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.10.01 11:37:53  37.1955   28.4288        6.9      -.-  1.9  -.-   ORTAKOY-(MUGLA)                                   İlksel
2024.10.01 11:18:25  38.1022   37.7820        5.0      -.-  2.9  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2024.10.01 10:33:49  36.6548   28.8515        2.8      -.-  2.2  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2024.10.01 09:45:55  39.2275   40.8763       14.2      -.-  1.9  -.-   SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel
2024.10.01 09:32:25  40.6052   29.1318        0.0      -.-  1.1  -.-   ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA)                       İlksel
2024.10.01 09:16:03  37.3125   29.4100       16.2      -.-  2.0  -.-   DEDEBAGI-ACIPAYAM (DENIZLI)                       İlksel
2024.10.01 09:03:01  38.5837   27.9325        2.8      -.-  1.3  -.-   KESTELLI-AHMETLI (MANISA)                         İlksel
2024.10.01 08:55:55  39.2260   40.8827        7.4      -.-  2.7  -.-   BAHCEKOY-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel
2024.10.01 08:16:57  37.6817   35.5795       10.8      -.-  1.6  -.-   ISIKKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2024.10.01 08:04:36  39.2407   40.8395        5.0      -.-  3.4  3.3   SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel
2024.10.01 07:23:36  40.2417   31.7820        8.4      -.-  1.8  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel
2024.10.01 07:20:48  37.4448   36.5185        3.9      -.-  1.8  -.-   KALEKAYA-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2024.10.01 07:06:00  38.9183   26.1455        8.0      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2024.10.01 06:53:06  37.4757   37.0192        4.6      -.-  2.9  -.-   KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2024.10.01 05:24:19  38.9653   43.6133        5.0      -.-  2.2  -.-   KECIKIRAN-MURADIYE (VAN)                          İlksel
2024.10.01 05:05:35  38.3443   38.0918       29.6      -.-  1.3  -.-   AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2024.10.01 04:59:28  38.1043   37.1235        9.6      -.-  1.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.10.01 04:35:18  39.0455   33.3778        5.7      -.-  1.2  -.-   BOZAN-KULU (KONYA)                                İlksel
2024.10.01 04:33:23  38.1050   37.6393        3.7      -.-  1.6  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2024.10.01 04:14:13  36.1063   31.1930        7.3      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.10.01 04:12:28  39.0925   29.0260       10.0      -.-  1.1  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2024.10.01 03:13:29  40.1957   31.7317        1.0      -.-  2.2  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2024.10.01 02:57:14  38.3102   37.7992        2.2      -.-  2.4  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2024.10.01 02:12:29  38.3210   37.7823        2.3      -.-  1.2  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2024.10.01 01:58:28  38.2895   37.7995        3.3      -.-  2.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2024.10.01 01:57:34  37.3563   37.0762        5.0      -.-  1.4  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.10.01 01:21:33  38.0965   37.1520        9.2      -.-  1.2  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.10.01 00:59:20  36.5595   26.4223       10.1      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.10.01 00:45:53  38.9132   37.4835        5.0      -.-  2.0  -.-   YESILDERE-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2024.10.01 00:33:22  36.1262   33.5522        5.2      -.-  1.8  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2024.10.01 00:26:54  38.1183   37.1762        4.3      -.-  2.4  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.10.01 00:16:57  37.7605   36.8525        4.6      -.-  1.2  -.-   CAKIRDERE-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2024.10.01 00:10:00  38.0928   37.1158        8.6      -.-  1.5  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.10.01 00:09:20  35.9430   36.2553        9.0      -.-  1.0  -.-   ERBASI-ALTINOZU (HATAY)                           İlksel
2024.10.01 00:04:59  38.1142   37.1102       19.3      -.-  1.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.10.01 00:04:27  38.1130   37.1058        8.6      -.-  1.3  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.10.01 00:01:45  36.8873   27.8985       77.4      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

Fotoğraf: Sosyal Medya 

Kaynak: Kandilli Rasathanesi